| Producer ↕ | Series ↕ | Build ↕ | Model ↕ | Motorcode ↕ | Use ↕ | ECU Producer ↕ | ECU ↓ | ECU-Nr. Prod. ↕ | ECU-Nr. ↕ | Software ↕ | Software 2 ↕ | SW-Version ↕ | Maps ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | ZF8P Hybrid | — | — | Gearbox | ZF | ZF8P Hybrid | 8PXYPH_AUAJ20C0 | 20160321_175545_FRDC21813 | C10000 | — | — | 38412 |
| VW | Crafter | — | — | — | Engine | Bosch | ZF8HP AL551 | CRA_8HP_VWAP07A0 | 20170711_110538_FRDC24605 | C10000 | — | — | 33185 |
| BMW | 5er | G30/G31 | 40d | B57D30O0 | TCU | Bosch | ZF8HP | BMW_8HPTU_AT50020_CC660B_M1 | G31-B57D30O0-EUR | C10000 | — | — | 14798 |
| Iveco | — | — | — | — | Engine | Bosch | ZF8HP | 8HP900-ST_SW | — | — | — | — | 10128 |
| Audi | A8 | 8HP90AF | 4.2 TDI CR DPF V8 Quattro | — | Gearbox | Bosch | ZF AL951 | 4H1927158CM | 0BL927156J | — | — | — | 9413 |
| Audi | RS6 | — | 5.0TFSI | — | Gearbox | Bosch EGS19 | ZF 6HP26A | E927156D | 4F9910156 | 5678 | — | — | 5717 |
| Audi | — | — | 2.8i | — | Gearbox | Temic | VL300 | — | V30 01J 2.8l 5V CKAA | 410VL300 Standard C167 | — | — | 2925 |
| Ford | Mustang GT | — | 5.0 TiVCT | — | Engine | Visteon | VISTEON | CR3A-14C204-ADA | — | — | — | — | 21937 |
| Iveco | eDaily | — | — | — | Engine | Bosch | VE1CC092 | IVECO-RIGELMY25-ALL-DEV1 | P2521_VCU_V4_0_0 | QCA7005 | — | — | 32396 |
| Citroen | DS3 | — | 1.2 T | — | Engine | Valeo | VD56 | EB2ADTX | 640051_F2CX8SCB_049F0 | 9693490280 | — | — | 142237 |
| Peugeot | 208 | — | 1.2 PureTech | — | Engine | Valeo | VD46.1 | SA0101SA0101 | 9865310.- | O105001A | — | — | 25281 |
| Peugeot | 3008 | — | 1.2 PureTech | — | Engine | Valeo | VD46.1 | V8F-R9BL | VD46_EB_DT-P | 9865310.- | — | — | 26533 |
| Peugeot | 308 | T3 | 1.2 PureTech | — | Engine | Valeo | VD46.1 | VD46_EB_DT-P | SA0101 | 9692164080 | — | — | 27113 |
| Peugeot | 308 | — | 1.2 PureTech | — | Engine | Valeo | VD46 | — | SA0101 | 9692164080 | — | VD46_EB_DT-P | 27113 |
| Ford | Transit | — | 2.0 TDCI | — | Engine | Bosch | VD1CP110 | P2064_VD1CP110_C065 | DZBH5EB.H32 | 10SW099094 | — | — | 16914 |
| Ford | Transit | DCU/ VD1 | — | — | Engine | Bosch | VD1CP110 | — | P2064_VD1CP110_C045 | 10SW091919 | — | — | 15267 |
| Nissan | NV350 Caravan | DCU-VD1 | 2.5D | 4N16 | ACM/MCM/EAS | Bosch | VD1CP030 | P2104_VD1CP030_V130 | — | 10SW081137 | — | — | 24425 |
| JCB | DCU Module | — | — | — | ACM/MCM/EAS/DCU | Bosch | VD1CC010 | — | IFX3P_AA_A42_P2386_1 | — | — | — | 26551 |
| Isuzu | DCU | — | — | — | Engine | Bosch | VD1CC001 | LDH5H6 | P1723V700 | 10SW109849 | — | — | 27039 |
| Isuzu | Generator | ACM DCU | — | — | ACM/MCM/EAS | Bosch | VD1CC001 | — | P1723V610 | 10SW104100 | — | — | 16448 |
| Isuzu | N1R | 87A | 1.9L | — | Engine | Bosch | VD1CC001 | P1723V534 | 0281020619 | 10SW104379 | — | — | 26470 |
| Kubota | DCU_VD1 | — | — | — | Engine | Bosch | VD1CC001 | P2267_V130 | — | — | — | — | 20713 |
| John Deere | DCU VD1 | — | DCU Module | — | ACM/MCM/EAS | Bosch | VD1 | P2181_VD1CC010_V140 | — | — | — | — | 14098 |
| Jaguar | I-Pace | — | BEV | — | Engine | Bosch | VC1CP103 | VC1CP103_BEVF2_56_FINAL01 | M9D3-14C570-GBD | 10SW080652 | — | — | 47244 |
| Porsche | Panamera | 971 | 4.0L | — | Engine | Bosch | VC1CP102P01 | 971907183D | 0261S19411 | — | — | 130X | 9179 |
| Fiat | Grande Panda | — | BEV | — | Engine | Bosch | VC1CP091 | — | — | VC1CP091_STLA | — | — | 39439 |
| Iveco | Daily | — | — | — | Engine | Bosch | VC1CP090 | — | P2556_CMU_V1 | 120039 | — | — | 7704 |
| Iveco | eDaily | Vehicle control unit | — | — | Engine | Bosch | VC1CP090 | — | P2182_CMU_5_0_0 | 10SW099135 | — | — | 3954 |
| Porsche | Macan | — | — | — | Engine | Bosch | VC1CP013-2.6 | 0Z7907181J | 95C907157 | 102052 | — | 0100 | 103621 |
| FAW | HAN | V400 | 9.5L | — | Engine | Bosch | VC1CC005FAW | — | P2127_VC1CC005FAW_V400_T1 | — | — | — | 15718 |
| International | eMV | — | Electric | — | Engine | Bosch | VC1CC005 | P2205_EV_VC1CC005 | — | — | — | — | 41872 |
| Citroen | C2 | — | 1.2i | — | Engine | Valeo | V56 | — | — | 9692909480 | — | — | 104274 |
| Dacia | Logan | H4Bt – TCe | 1.2 Tce | — | Engine | Valeo | V50 | 2BC0005336 | — | — | — | — | 13063 |
| Renault | Megane 3 | — | 1.4 TCE | — | Engine | Valeo | V40 | — | — | 371005498320069761 | — | D0549R | 5490 |
| Renault | Megane III | Z | 1.4 16V TCe | — | Engine | Valeo | V40 | — | — | 371005498320069761 | — | — | 5534 |
| Saab | 9-3 II | Typ YS3F | 2.0T | Z20NET / B207 | Engine | Saab | Trionic T8 | — | — | — | — | — | 12218 |
| Saab | 9-5 I | — | 2.3T | B235 | Engine | Saab | Trionic T7 | — | — | — | — | — | 3746 |
| Lamborghini (GearBox) | Revuelto | — | 6.5L V12 Hybrid | — | TCU | Bosch | TDG19P80 | — | 5201C421 | — | — | — | 54226 |
| McLaren | P18 | — | 4.0L Hybrid | — | TCU | Bosch | TDG19P80 | T1980MALP18HYCU0130 | 018GA132CX.25.0504254513001 | — | — | — | 73097 |
| BMW | 5er | F90 | M5 CS | S63B44T | TCU | Bosch | TDG01 3gen | — | EGS_ZFB_CE-D2-DST-F90-S63B44T4-EUR-CE480-000 | ZCEA48RB_8HP3G_BMW_CE48A | — | — | 20453 |
| Hyundai | Tucson | — | 2.0L | — | Engine | Bosch | TDG | A8LF1 | 0261B31759 | FA8_K0B600_BD00 | — | — | 25986 |
| Audi | RS3 | — | 2.5 TFSI | — | Gearbox | Bosch | TCU2-8.2 DSG DQ500 | 0DL300012H | — | 0DL300012H_2110_RdAU | — | 2110 | 37109 |
| Audi | RS3 | — | 2.5 TFSI | — | Engine | Temic | TCU2-8.2 DSG DQ500 | 0DL300012H_2112_NdAU.par | — | 2112 | — | — | 17773 |
| Audi | RS3 | — | 2.5 TFSI | — | Engine | Temic | TCU2-8.2 DSG DQ500 | 0DL300012H_2112_NdAU.par | — | 2112 | — | — | 17773 |
| Audi | RS3 | — | 2.5 TFSI | — | Gear | Bosch | TCU2-8.2 DSG DQ500 | 0DL300012H | — | 0DL300012H_2110_RdAU | FRF & DAM | 2110 | 29377 |
| BMW | 1er | F20 | M135i | N55B30O0 | TCU | Bosch | TCU2-3.x 8HPxx | #EGS__GKEB23#D1#DST#F20-N55B30O0-EUR#J680-000 | — | ZFADINFO*Z0BA6800_8HPXY_BMW_J680A*BMW*8HPXY*E26_1*ITCU2_3_X_2048*20110521_091035_FRDC09853*BMW_8HPXY_AT50012_Z0BA6800_J680A | — | — | 9332 |
| BMW | X3 | F25 | X3-20d | N47D20O1 | TCU | Bosch | TCU2-3.x 8HPxx | #EGS__GKEB23#D1#DST#F25-N47D20O1-EUR#J680-000 | — | ZFADINFO*Z0BA6800_8HPXY_BMW_J680A*BMW*8HPXY*E26_1*ITCU2_3_X_2048*20110521_091035_FRDC09853*BMW_8HPXY_AT50012_Z0BA6800_J680A | — | — | 9332 |
| BMW | 5er | F18 | 530Le | N20B20M0 | Gear | Bosch | TCU2-3.13 8HPxx | #EGS__GKEG3HY#D1#DST#F18-N20B20M0-CHN#Q730-000 | — | ZFADINFO*ZHQA7300_8PXYPH00_Q730A*BMW*8PXYPH*E26_18*TCU_2_3_13*20150713_183636_FRDC20398*BMW_8PXYPH_70002_ZHQA7300 | — | — | 15588 |
| Alfa | Giulietta | — | 1.4 T-Jet Multi-Air | — | Gear | Marelli | TCU TDF | 55244379 | BJ278TDF | AT56 | — | — | 8418 |
| Maserati | Grecale | — | 2.0L 300cv | — | Engine | Delphi | TCU | FCA_8HPTU_52095_FCMC2 | — | — | — | — | 50700 |
| Ford | F150 | Raptor | 3.0D Power Stroke | — | TCU | Bosch | TCM – 10R80 10 gear | JL3A-XE | JL3A-14C337-XE | TDRJ0XE.H32 | — | — | 14895 |
| Chevrolet | L5P Duramax | — | 6.6L | — | TCU | Delco | T93 gen-4 | 24048502 | — | — | — | — | 124241 |
| Chevrolet | Silverado | — | 6.6 | — | TCU | Delco | T87a 10 speed | 24293216 | 24290804 | 24290805 | — | — | 88922 |
| Chevrolet | Spark | — | 1.0 | — | Engine | Siemens/Continental | Sirius D42 | — | — | D120000000000 | — | — | 2885 |
| Chevrolet | Cruze | — | 1.8 R4 | — | — | Siemens | SIMTEC76 | 091105211824DJ0- | 5WY1J04B- | CO95B20 | — | — | 4920 |
| Audi | SQ5 | — | 3.0 TFSI V6 | CTUD | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.51 | 8R0907551D | — | S8500I3000000 | — | 0003 | 38658 |
| Audi | SQ5 | — | 3.0 TFSI V6 | CTUD | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.51 | 8K5907551C | 4H0907551 | S8500L1000000 | — | X122 | 40795 |
| Audi | A4 | B8 | 3.0 TFSI | — | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.5 | 8R0907551G | — | S8500L1000000 | — | 0006 | 40795 |
| Audi | A7 | Typ 4G | 3.0 TFSI V6 | CTUA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.5 | 4G0907551J | 651S855048 | S8500L0000000 | — | 0003 | 16331 |
| Audi | Q5 | — | 3.0 TFSI V6 | — | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.5 | 8K5907551C | — | S8500I3000000 | — | 0003 | 38658 |
| Audi | S4 | — | 3.0 TFSI 333 pk | CGXC | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.5 | 8K5907551E | — | S8500F3000000 | — | 0002 | 14078 |
| Audi | S5 | B8 | 3.0 TFSI V6 | — | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.5 | 8K5907551D | — | S8500F3000000 | — | — | 37887 |
| Audi | S5/S4/Q5 | — | 3.0 TFSI | — | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.5 | 8R0907551 | — | S8500D2000000 | — | — | 13607 |
| VW | Touareg | — | 3.0 TFSI Hybrid | CJTA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.5 | 7P0907551 | 7P0907551A | S8500I4000000 | — | 0003 | 14380 |
| Audi | S5 | — | 3.0 TFSI | — | Engine | Siemens | Simos8.4 | — | — | S8400C2000000 | — | — | 11303 |
| Audi | Q7 | — | 3.0 TFSI V6 | CJTB | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.3 | 4L0910551T | — | S8300L2E00000 | — | X225 | 31855 |
| Audi | Q7 | E | 3.0 TFSI V6 | — | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.3 | 4L0910551R | — | S8300L2E00000 | — | — | 31855 |
| Audi | Q7 | E | 3.0 TFSI V6 | CTWA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.3 | 4L0910551Q | 4L0907551A | S8300L2000000 | — | 0030 | 63802 |
| Audi | A4 | B8 | 3.2 FSI V6 | — | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.2 | 8F0907559B | — | S8200N0000000 | — | — | 34341 |
| Audi | A5 | — | 3.2 FSI V6 | CALA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS8.2 | 8T0907559B | — | S8200D2000000 | — | — | 29453 |
| Audi | A5 | — | 3.2 FSI 24v | CALA | Engine | Siemens | SIMOS8 | 8T0907559B | — | — | — | — | 10411 |
| VW | Lavida XR | — | 1.5 MPi | DRZA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS23.42 | 4E907431F | — | SF8004D300000 | 001009EV_ECM15MPI020XSF8 | — | 69239 |
| Audi | A7 | — | 1.8 TFSI | CYGA | Engine | Siemens/Continental | Simos22 | VWSC4700 | — | — | — | — | 90963 |
| Audi | A7 Sportback | — | 1.8 TFSI | CYGA | Engine | Bosch | Simos22 | SC40080000000 | — | — | — | 1122 | 92024 |
| Audi | TT3 | — | 2.0 TFSI | 2.0 | Engine | Siemens/Continental | Simos22 | SC40080000000 | VWSC4800 | — | — | — | 33063 |
| Audi | VAG | — | 2.0 TFSI | — | Engine | Siemens | Simos22 | ECM20TFS021XSC8 | — | — | — | — | 90879 |
| Audi | Q5 Sportback | FYT | 2.0L | DRYA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.8 | SCW00902 | — | — | — | — | 134186 |
| Audi | A7 50TFSi | Typ 4K / C8 | 2.0 TFSI E-Quattro | DRYA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.8 | 4K0906259G | 4K0906259G | SCW00W710000 | VWSCW710 | — | 133026 |
| Audi | A7 55TFSi | Typ 4K / C8 | 2.0 TFSI E-Quattro | DRYA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.8 | 80A906259N | SCW00W720000 | — | VWSCW720 | — | 133029 |
| Audi | A7 55TFSi | Typ 4K / C8 | 2.0 TFSI E-Quattro | DLGA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.8 | 4K0906259G | SCW00W600000 | — | VWSCW600 | — | 132553 |
| Audi | A5 | — | 2.0TFSI | DMTA | Engine | Siemens/Continental | Simos19.7 MLB | 8W0906259R | VWSCT20F | SCT0020F | — | X731 | 105094 |
| Audi | A6 | Typ 4G / C7 | 2.0 TFSI Hybrid | DMTA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.7 | X000EV_ECM20TFS020XSCT | SCT00C2000000 | — | — | — | 120547 |
| Cupra | Formentor | 2.0 TSI VZ | — | DNFB | Engine | Continental | Simos19.6 | 5FF906259 | — | SCR00C5000000 | — | — | 117216 |
| VW | Golf | 8 | 2.0 TFSI | — | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | 5H0906259 | 8Y0906259C | SCR00C5000000 | — | — | 234432 |
| VW | Golf | 8 | 2.0 TSI R | — | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR00C5000000 | 5H0906259 | — | — | 0005 | 117216 |
| VW | Golf | 8 | 2.0 TSI R | DNFG | Engine | Bosch | Simos19.6 | 5H0906259 | SCR00C5000000 | SCR00C5000000 | — | — | 117216 |
| VW | Golf | 8 | 2.0 TSI R | — | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | VWSCRE00 | — | — | — | — | 117009 |
| VW | Golf | 8 | 2.0 TSI R 4motion | DNFG | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | 5H0906259 | SCR00C5000000 | — | — | — | 117216 |
| VW | Golf | 8R | 2.0 TFSI | — | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | 5H0906259B | — | SCR00D0000000 | — | — | 117246 |
| VW | Golf | GTI | 2.0 TFSI 245 HP | — | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | 8Y0906264 | 8Y0906264 | SCRC0050 | — | Super Mappack | 117216 |
| VW | Golf | VIII | 2.0 TSI GTI | DNPA | Engine | Bosch | Simos19.6 | 8Y0906264 | — | SCR00C5000000 | — | VWSCRC50 | 117216 |
| VW | Golf 8 GTI | — | 2.0 TFSI | DRNA DRNB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | 8Y0906264 | — | SCR0070000000 | — | X831 | 112098 |
| VW | Golf 8 R | With OPF | 2.0TFSI | DNFC DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | 8Y0906259 | — | SCR0040000000 | — | X747 | 102616 |
| Audi | A3 | 8Y | 2.0 TSI | DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR0050000000 | — | — | VWSCR500 | — | 109234 |
| Audi | S3 | 8V | 2.0 TFSI | DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR0090Z00000 | — | — | VWSCR90Z | — | 115799 |
| Cupra | Ateca | — | 2.0 TSI | DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR00I0000000 | — | — | VWSCRI00 | — | 123629 |
| Cupra | Ateca | — | 2.0 TSI | DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR0081000000 | — | — | SCR810 | — | 118318 |
| Cupra | Formentor | — | 2.0 TSI | DNFC DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | VWSCRA00 | — | — | ECM20TFS020XSCR | — | 116045 |
| Audi | S3 | — | 2.0 TFSI | DJHB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.3 | 8V0906259N | — | SCQ0011000000 | — | X649 | 93720 |
| Audi | S3 Quattro | 8V | 2.0 TFSI | DJHB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.3 | 8V0906259N | — | SCQ0011000000 | — | — | 93720 |
How it works
- Find the file Pick a producer or an ECU from the two lists, or type anything into the search box — model, motorcode, ECU number, software number, file name. "Last added" shows the newest damos.
- Click the row A panel slides in from the right with every detail of that file, and with the other files on the same control unit.
- Order it The Order button takes you to the contact form with the file already filled in — add your name and e-mail and send. "Ask a question" works the same way.
- Every file has its own page The file name in the first column opens it — handy for bookmarking or sending a link to someone.
© 2026 damos-world.com · All rights reserved. v1.17.12
