| Producer ↕ | Series ↕ | Build ↕ | Model ↕ | Motorcode ↕ | Use ↕ | ECU Producer ↕ | ECU ↕ | ECU-Nr. Prod. ↕ | ECU-Nr. ↕ | Software ↕ | Software 2 ↓ | SW-Version ↕ | Maps ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | S3 | — | 2.0 TFSI | CNCA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS18.1 | 8T2907115 | 6576615301 | SC800H0000000 | X302 | 41AEf-8H00Ac1 | 85029 |
| Audi | A7 55TFSi | Typ 4K / C8 | 2.0 TFSI E-Quattro | DRYA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.8 | 80A906259N | SCW00W720000 | — | VWSCW720 | — | 133029 |
| Audi | A7 50TFSi | Typ 4K / C8 | 2.0 TFSI E-Quattro | DRYA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.8 | 4K0906259G | 4K0906259G | SCW00W710000 | VWSCW710 | — | 133026 |
| Audi | A7 55TFSi | Typ 4K / C8 | 2.0 TFSI E-Quattro | DLGA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.8 | 4K0906259G | SCW00W600000 | — | VWSCW600 | — | 132553 |
| Cupra | Ateca | — | 2.0 TSI | DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR00I0000000 | — | — | VWSCRI00 | — | 123629 |
| Audi | S3 | 8V | 2.0 TFSI | DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR0090Z00000 | — | — | VWSCR90Z | — | 115799 |
| Audi | A3 | 8Y | 2.0 TSI | DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR0050000000 | — | — | VWSCR500 | — | 109234 |
| VW | Touareg | 2 | 2.0TFSi | DFKA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.2.7 | 760906259C | SCM00B2000000 | — | VWSCMB20 | — | 120770 |
| Audi | Q7 | E | 2.0 TFSI | CVJA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.2.7 | SCM00A2300000 | — | — | VWSCMA23 | — | 119239 |
| VW | Touareg | 2 | 2.0 TFSi | DFKA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.2.7 | 4M0906259C | SCM00A2200000 | — | VWSCMA22 | — | 119238 |
| Audi | Q5 | FY | 2.0 TFSI | CNCD/CNCB | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.2.7 | SCM004W100000 | — | — | VWSCM400 | — | 100260 |
| Cupra | Formentor 4Drive | VZ5 | 2.5 TFSI | DNWB | Engine | Bosch | MG1CS163 | 5WA907404 | 07K907309L | DMG1163A01C2014_TY22F10_2 | V_ECM25TFS0115WA907404 | — | 46347 |
| VW | Golf | 8 | 1.0 TSI | DLAA | Engine | Delphi | GCM 7.4 | 05C906032B | V3801AB6PNH5 | UUG1VAGAPP_N0H5P11 | UUEV_ECM10TFS030XG1N0H5V01 | — | 155623 |
| Ford | Mustang | S650 | 2.3 EcoBoost | — | Engine | Vitesco | EMS2910 | RR3A-14C204-CEB | SGHK8DD.H32 | — | SGHK8DD | — | 73518 |
| Cupra | Ateca | — | 2.0 TSI | DNFB | Engine | Siemens/Continental | Simos19.6 | SCR0081000000 | — | — | SCR810 | — | 118318 |
| Audi | A6 55 TFSi | Typ 4K / C8 | 2.0 TFSI | DLGA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS19.2.7 | 80A906259B | SCM00B3000000 | — | SCMB30 | — | 120774 |
| Skoda | Fabia | — | 1.0 MPI | CHYB | Engine | Bosch | ME 17.5.26 | 04C906057AR | 04C907309BJ | 045788 | S17526V30C000_M24I30 | 7086 | 36398 |
| Renault | Megane IV | — | 1.8L 300hp with GPF | M5Pt | Engine | Hitachi | BED501 | 237101729 | F8MPBFKE4 | 237610370S | RH850E1L | — | 33137 |
| John Deere | 9570 | — | — | — | Engine | Phoenix | L40 | SW67615B | — | PH85241828 | RG6136U005921 | 5.2.6 | 13456 |
| John Deere | — | — | 13.5L | 6136CI440 | Engine | Phoenix | L40 | SW66402J | — | PH85241828 | RG6136U001893 | 5.4.1 | 13216 |
| John Deere | X911 | — | — | 6136HX403 | Engine | Phoenix | L40 | SW67506H | — | PH85241828 | RG6136U000168 | 5.6.0 | 13449 |
| John Deere | C690 | — | — | 6135HN008 | Engine | Phoenix | L32 | SW63219A | — | DZ115244 | RG6135U022351 | 4/10/2005 | 11333 |
| John Deere | S790 | — | — | 6135HH008 | Engine | Phoenix | L32 | SW63154J | — | DZ115244 | RG6135U018463 | 5.3.4 | 10533 |
| John Deere | 9420 | — | 13.5L | 6135RW405 | Engine | Phoenix | L32 | SW63295A | SW64920F | RE551826 | RG6135U010977 | 4.9.2 | 11737 |
| John Deere | Forage Harvesters | 8300 | — | 6135HZ014 | Engine | Phoenix | L32 | SW62297H | — | DZ115243 | RG6135U005988 | 5.4.1 | 12243 |
| John Deere | C690 | — | — | — | Engine | Phoenix | L32 | SW62273C | — | DZ115244 | RG6135U004930 | 5/1/2005 | 12908 |
| John Deere | C690 | — | — | — | Engine | Phoenix | L32 | SW62273D | — | DZ115244 | RG6135U004930 | 5/1/2005 | 13094 |
| John Deere | S680 | — | — | 6135HH005 | Engine | Phoenix | L32 | SW62275B | — | RE546396 | RG6135U001504 | 4.8.1 | 12116 |
| John Deere | S680 | — | — | 6135HH005 | Engine | Phoenix | L32 | SW62275B | — | RE546396 | RG6135U001504 | 4.8.1 | 12116 |
| John Deere | 7780 | — | 13.5L | 6135HZ010 | Engine | Phoenix | L22 | SW61895L | — | RE552148 | RG6135R012190 | 4.9.4 | 7472 |
| John Deere | 7760 | — | 13.5L | 6135HN001 | Engine | Phoenix | L15 | SW51256F | SW51256F | RE520954 | RG6135L026044 | 5.4.1 | 3365 |
| John Deere | 9430 | — | 9330 13.5L | 6135HRW02 | Engine | Phoenix | L15 | SW60093T | — | SE502948 | RG6135L020707 | 5.3.2 | 1846 |
| John Deere | 9870S | — | — | 6135HH001 | Engine | Phoenix | L15 | SW60051K | — | RE520954 | RG6135L005656 | 5.1.5 | 2110 |
| John Deere | 350P | — | 9.0L | 6090HT027 | Engine | Phoenix | L40 | SW67069D | SW67069H | PH85241828 | RG6090U144492 | 5.2.6 | 12303 |
| John Deere | 8280 | — | 9.0L | 6090RX502 | Engine | Phoenix | L40 | SW64704D | — | PH85241828 | RG6090U123060 | 5.3.2 | 13842 |
| John Deere | 8370 | — | — | 6090RX501 | Engine | Phoenix | L40 | SW64705D | RG6090U117835 | PH85241828 | RG6090U117835 | 5.3.2 | 13931 |
| John Deere | 8340 | — | — | 6090RX502 | Engine | Phoenix | L40 | SW64704C | — | PH85241828 | RG6090U117155 | 5.2.6 | 12965 |
| John Deere | 8340 | — | 9.0 | 6090RX502 | Engine | Phoenix | L40 | SW64704C | — | PH85241828 | RG6090U117155 | 5.2.6 | 12965 |
| John Deere | 8340 | 8R340 | 9.0 | 6090RX502 | Engine | Phoenix | L40 | SW64704D | — | PH85241828 | RG6090U115587 | 5.3.2 | 13102 |
| John Deere | 8370 | — | 9.0L | 6090RX503 | Engine | Phoenix | L33 | SW64701G | SW64701G | RE551059 | RG6090U106079 | 5.4.2 | 12738 |
| John Deere | 1270 | — | — | 6090HTJ30 | Engine | Phoenix | L33 | SW64949D | — | RE548097 | RG6090U099436 | 4.10.5 | 13567 |
| John Deere | 8410 | — | — | — | Engine | Phoenix | L33 | SW64701E | — | RE551059 | RG6090U088649 | 5.2.5 | 13866 |
| John Deere | 8200 | — | SIECZKARNIA WASKI | — | Engine | Phoenix | L33 | SW63382C | — | RE551059 | RG6090U056056 | 5.3.2 | 13306 |
| John Deere | 8200 | — | SIECZKARNIA WASKI | — | Engine | Phoenix | L33 | SW63382C | — | RE551059 | RG6090U056056 | 5.3.2 | 13306 |
| John Deere | 744K | — | 9.0L | 6090HDW36 | Engine | Phoenix | L33 | SW63657D | — | RE548097 | RG6090U055558 | 5.3.1 | 11542 |
| John Deere | 1270 | — | — | — | Engine | Phoenix | L33 | SW63199B | SW63199D | RE548097 | RG6090U054818 | 5.1.5 | 13554 |
| John Deere | 8R-RT | 8270 | — | 6090RW490 | Engine | Phoenix | L33 | SW63557F | — | RE551059 | RG6090U041749 | 5.3.2 | 14759 |
| John Deere | 7R xxx | — | 7310R 9.0L 228kW/310KM | 6090RW486 | Engine | Phoenix | L33 | SW63223B | — | RE548097 | RG6090U041046 | 5.3.4 | 14183 |
| John Deere | 644K | — | 9.0D | 6090HDW29 | Engine | Phoenix | L33 | SW62644C | — | RE548097 | RG6090U030945 | 5.1.5 | 11833 |
| John Deere | 724K | — | — | 6090HDW19 | Engine | Phoenix | L33 | SW62456G | — | RE548097 | RG6090U023652 | 5.3.2 | 11540 |
| John Deere | 350G | — | 9.0L | 6090HT012 | Engine | Phoenix | L33 | SW62197N | — | RE548097 | RG6090U022013 | 5.4.1 | 11412 |
| John Deere | 8320 | — | — | — | Engine | Phoenix | L33 | SW62497A | — | RE551059 | RG6090U017260 | 4.8.5 | 13786 |
| John Deere | S670 | — | 9.0 | 6090HH016 | Engine | Phoenix | L33 | SW62269R | will be replaced with-> SW62269T | RE548097 | RG6090U013970 | 5.3.2 | 11004 |
| John Deere | 7R xxx | 7230R | 6.8L | 6090RW402 | Engine | Phoenix | L21 | SW60672J | 6090RW402 | RE551415 | RG6090R058653 | 4.6.3 | 9917 |
| John Deere | 1270E | — | — | 6090HTJ15 | Engine | Phoenix | L21 | SW60494E | — | RE551415 | RG6090R031415 | 5.2.5 | 9651 |
| John Deere | 7260 | — | — | 6090RW402 | Engine | Phoenix | L21 | SW60672N | — | RE539229 | RG6090R012511 | 4.9.4 | 9556 |
| John Deere | 8320 | — | — | — | Engine | Phoenix | L14 | SW60356D | — | RE531808 | RG6090L095312 | 4.1.6 | 2909 |
| John Deere | 8320 | — | — | — | Engine | Phoenix | L14 | SW60356D | — | RE531808 | RG6090L095312 | 4.1.6 | 2909 |
| John Deere | 8245 | — | — | 6090HRW51 | Engine | Phoenix | L14 | SW60355D | — | RE531808 | RG6090L077916 | 3.6.6 | 2900 |
| John Deere | 8330 | — | — | 6090HRW38 | Engine | Phoenix | L14 | SW60185K | — | RE520953 | RG6090L040093 | 4.1.10 | 2797 |
| Opel | Movano | — | 2.3L | — | Engine | Vitesco | SID321 | 237010644V | 237106820S | — | REB01620 | 237611294V | 156444 |
| Renault | Master | — | 2.3L | — | Engine | Vitesco | SID321 | 237010644V | 2829030600 | AA9474631100- | REB01620 | — | 156444 |
| Renault | Master IV | — | 2.3 dCi | — | Engine | Vitesco | SID321 | 237010644V | 2829030600 | AA9474631100- | REB01620 | — | 156444 |
| Renault | Master V | — | 2.3L | — | Engine | Vitesco | SID321 | 237010644V | 2829030600 | AA9474631500- | REB01620 | — | 156444 |
| John Deere | 6090 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64942E | CD4045U164407 | RE555539 | RE597791 | 5.2.5 | 14705 |
| John Deere | 6135 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64869B | CD4045U095970 | RE555539 | RE590383 | 5.2.6 | 14825 |
| John Deere | 6135 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64869G | — | — | RE590383 | — | 11888 |
| John Deere | 4030 | — | — | — | Engine | Phoenix | L25 | SW63226B | J06068L740493 | RE532216 | RE572040 | 5.3.0 | 8868 |
| John Deere | W650 | — | — | — | Engine | Phoenix | L21 | SW60595M | — | RE551415 | RE570427 | 4.9.4 | 9552 |
| John Deere | 6110 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW62287G | SW62287M | RE555539 | RE565209 | 4.9.4 | 14128 |
| John Deere | 6170 | — | — | — | Engine | Phoenix | L23 | SW62087F | — | RE551416 | RE553758 | 4.6.0 | 9217 |
| John Deere | 6170 | — | — | — | Engine | Phoenix | L23 | SW62087F | — | RE551416 | RE553758 | 4.6.0 | 9217 |
| John Deere | 7380 | — | — | — | Engine | Phoenix | L22 | SW61895H | RG6135R022562 | RE552148 | RE553092 | 4.9.4 | 9192 |
| John Deere | 7380 | — | — | — | Engine | Phoenix | L22 | SW61895H | RG6135R022562 | RE552148 | RE553092 | 4.9.4 | 9192 |
| John Deere | 7380 | — | — | — | Engine | Phoenix | L22 | SW61895H | RG6135R022562 | RE552148 | RE553092 | 4.9.4 | 9192 |
| John Deere | 8310 | — | — | — | Engine | Phoenix | L21 | SW60597P | SW60597V | RE539229 | RE546019 | 4.1.10 | 10122 |
| John Deere | 6170 | — | — | — | Engine | Phoenix | L21 | SW60592M | CD6068R004509 | RE551415 | RE545882 | 5.2.6 | 10029 |
| John Deere | 6210 | — | — | — | Engine | Phoenix | L21 | SW62088F | — | RE556741 | RE543262 | 5.1.5 | 10042 |
| Claas | ARION 640 | — | 6.8L | — | Engine | Phoenix | L14 | SW51316E | 6068HRT83 | CD6068L229760 | RE531808 | Base ET18.002.mot 512591 | 2773 |
| Claas | ARION 640 | — | 6.8L | — | Engine | Phoenix | L14 | SW51316E | 6068HRT83 | CD6068L229760 | RE531808 | Base ET18.002.mot 512591 | 2773 |
| John Deere | 6090 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64942D | — | — | R573158 | — | 11893 |
| John Deere | 9570 | — | — | — | Engine | Phoenix | L40 | SW67615B | — | PH85241828 | R573010 | 5.2.6 | 16861 |
| John Deere | 7230 | — | — | — | Engine | Phoenix | L25 | SW63110B | J06068L725600 | RE577140 | R568212 | 5.1.5 | 9011 |
| John Deere | 4030 | — | — | — | Engine | Phoenix | L25 | SW64943E | J06068L738350 | RE577140 | R566218 | 5.3.0 | 8868 |
| John Deere | 8280 | — | — | — | Engine | Phoenix | L40 | SW64706B | SW64706C | PH85241828 | R565334 | 5.2.5 | 13822 |
| John Deere | 6120 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64380C | — | RE555539 | R563075 | 5/2/2001 | 14737 |
| John Deere | 6120 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64380A | — | RE555539 | R563075 | 5/2/2001 | 14332 |
| John Deere | S540 | — | — | — | Engine | Phoenix | L25 | SW63226C | J06068L748863 | RE577140 | R559548 | 5.1.5 | 8588 |
| John Deere | 6130 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64009J | — | RE555539 | R559365 | 4.9.4 | 14825 |
| John Deere | 6130 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64009D | — | RE555539 | R559365 | 4.9.4 | 14739 |
| John Deere | — | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW64009A | CD4045U050561 | RE583386 | R559363 | 4.9.4 | 13856 |
| John Deere | 8400 | — | — | — | Engine | Phoenix | L25 | SW63935B | RG6090L135367 | RE577140 | R559063 | 4.10.5 | 9682 |
| John Deere | 5085 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW63927D | — | — | R558974 | — | 10947 |
| John Deere | 5058 | — | — | — | Engine | Phoenix | L23 | SW63782E | PY3029U006339 | RE551416 | R558657 | 4.9.4 | 9515 |
| John Deere 3cyl | 5058 | — | — | — | Engine | Phoenix | L23 | SW63782A | PY3029U001153 | RE551416 | R558657 | 4.9.4 | 9536 |
| John Deere 3cyl | 5058 | — | — | — | Engine | Phoenix | L23 | SW63782E | PY3029U006339 | RE551416 | R558657 | 4.9.4 | 9515 |
| John Deere | 6120 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW63468B | — | RE555539 | R557039 | 4.9.4 | 14820 |
| John Deere | 6120 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW63468L | — | RE555539 | R557039 | 4.9.4 | 14917 |
| John Deere | 6110 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW63468C | — | RE555539 | R557035 | 4.9.4 | 14824 |
| John Deere | 6110 | — | — | — | Engine | Phoenix | L34 | SW63468E | — | RE555539 | R557035 | 4.9.4 | 14830 |
How it works
- Find the file Pick a producer or an ECU from the two lists, or type anything into the search box — model, motorcode, ECU number, software number, file name. "Last added" shows the newest damos.
- Click the row A panel slides in from the right with every detail of that file, and with the other files on the same control unit.
- Order it The Order button takes you to the contact form with the file already filled in — add your name and e-mail and send. "Ask a question" works the same way.
- Every file has its own page The file name in the first column opens it — handy for bookmarking or sending a link to someone.
© 2026 damos-world.com · All rights reserved. v1.17.12
