| Producer ↕ | Series ↕ | Build ↕ | Model ↕ | Motorcode ↕ | Use ↕ | ECU Producer ↕ | ECU ↕ | ECU-Nr. Prod. ↕ | ECU-Nr. ↕ | Software ↕ | Software 2 ↕ | SW-Version ↕ | Maps ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB | Vito | — | 1.6 CDI | — | Engine | Siemens | SID307 | CARFD400RFD40000 | RFYRFD3040000000 | — | — | — | 12874 |
| MB | Vito | W447 | 116 CDI | — | Engine | Bosch | EDC17C66 | CR41NFZ-651-FKS1-447A_LL-120kW-3OSL2S_D-EU6I_OPS-ME17 | — | 11.03.2024 (23-01-07) | — | — | 82106 |
| MB | Vito | W447 | 116 CDI | — | Engine | Bosch | EDC17C66 | CR41NFZ-651-FKS1-447M_LL-120kW-3OSL2S_D-EU6I_OPS-ME17a | — | 038272 | — | — | 45447 |
| MB | Vito | — | 2.0D | — | Engine | Bosch | MD1CP001 | MRD1NFZ-20A-0V_F0B0D-447-WA-120kW-EAFPZVNT-EU6dfinal-F-ME8230401 | — | 101294 | — | — | 114396 |
| MB | Vito | — | 2.2D | — | Engine | Bosch | EDC17C66 | CR41NFZ-651-FKS1-447A_LL-100kW-3OSL2S_D-EU6I_OPS-ME17 | — | 034928 | — | — | 45446 |
| MB | Vito | — | 2.2L | — | Engine | Bosch | EDC17C66 | CR41NFZ-651-FKS1-447A_RL-120kW-3OSL2S_D-JAPAN_OPS-ME23 | 6519012802 | 10SW052005 | — | — | 45446 |
| MB | Vito | — | 2.2L 163hp | — | Engine | Bosch | EDC17C66 | CR41NFZ-651-FDS2-447M_LL-120kW-3OSL2S_D-EU5_OP-ME01 | 6519014301 | 1037542775 | — | P695FDS2 | 79268 |
| MB | VITO114 | W447 | 2.1 | — | Engine | Bosch | EDC17C66 | CR41NFZ-651-FKS1-447M_LL-100kW-3OSL2S_D-EU6III_OPS-ME20a | — | 045986 | — | — | 45447 |
| MB | W177 | — | 250e | M282M | Engine | Bosch | MG1CS701 // MG1CS100 | MRG5xx-22B-SER_S46_00-PT4xxx-C-M282Mx-22B-C-48V-EAb-F-240731 | — | 117025 | — | — | 104127 |
| MB | W204 | — | 1.8 T CGI | M271Evo | Engine | Siemens/Continental | SIM271E | CAM81001M810010 | — | M810000100000 | — | — | 34743 |
| MB | W214 | — | — | — | Engine | Bosch | BMS_BCSU41 | BCSU_DAI_22B1C3 | 009042402 | 10SW097294 | — | — | 14978 |
| MB | W906 | Sprinter 316/416/516 | 2.1 CDI R4 | — | Engine | Delphi | CRD3.E1 | CRD3-651-WMDD3D11-906A-120KW-4CSL2S-EU6OPS-DS18 | 6519020002 | 6519040800 | — | — | 76475 |
| MB | w910 | — | 2.0D | — | Engine | Bosch | MD1CP001 | MRD1NFZ-20B-0V_G0B0D-910M-110kW-EAFBL2PZVNT-EU6d_III_OPS-EF-220125_ME220400 | — | 091013 | — | — | 118435 |
| MB | X290 | GT 63 4-matic + | 4.0 | 290.688 | Engine | Bosch | MED17.7.5 | — | MED1775-17B-39430_S | 045243 | — | — | 93492 |
| MB AMG | C205 | — | 3.0L | — | Engine | Bosch | MED17.7 | — | PT3_OTTO_M276 18B_Star23_VC11 L03FRG3_HYB Thu Nov 1 10 | 10SW049030 | — | — | 96433 |
| MB Daimler | CPC5 | — | — | — | Engine | Bosch | CPC5 | C001P2138_DAI_CPC5CE_08 | Prj_P2138_CPC5ce.Var_EURO_24V.Ver_08.20.00.Date_05.10.22.Fit | 10SW100410 | — | — | 20809 |
| Mc Laren | MP4-12C | — | 3.8i V6 Turbo | — | Engine | Bosch | ME17.8.3.2 | S17832C1_9744V8P1_641_0 | — | — | — | — | 15701 |
| MCcormick | X3.080F | — | 3.4D | — | Engine | Bosch | MD1CS069 | 1738_MD1CS069_V5221 | CCEGEK09_ALS_QG6_tor_55kW_Stag5802245368 P1738v52.2.1- 2v52.2. 1 CCEGEK09_ALS_QGArgo CCEGEK09_A0 0 ARGO | 054536 | — | — | 98976 |
| MCcormick | X7 | 45 | — | — | Engine | Bosch | EDC7UC31 | 340_F01 | 0281020048 | 380696 | — | — | 13207 |
| McLaren | 570S | — | 3.8L | — | Engine | Bosch | ME17.8.3 | S17832_9744P13_1402 | — | 10SW053231 | — | — | 38062 |
| McLaren | 600LT Spider | — | 3.8 | — | Engine | Bosch | ME17.3.32 | S17832_9744P13__1402_0 | — | 10SW053238 | — | — | 38062 |
| McLaren | 650S | — | 3.8l TT V8 | 38JBAA | Engine | Bosch | ME17.8.32 | S17832_9744P13__731_0 | — | 11M3048CP.03 | — | — | 17728 |
| McLaren | 650S | — | 3.8l TT V8 | — | Engine | Bosch | MED17.9.7 | S17832_9744P13__731_0 | 11M3048CP.04 | 003182 | — | — | 17728 |
| McLaren | 650S | — | 3.8l TT V8 | 38JBAA | Engine | Bosch | MED17.9.7 | S17832_9744P13__731_0 | — | 11M3048CP.03 | — | — | 17728 |
| McLaren | 650S | — | 4.0L 650hp | — | Engine | Bosch | ME17.8.33 | S17833_9744P14__720_0 | — | 10SW067983 | — | — | 41045 |
| McLaren | 720S | — | 4.0 | — | Engine | Bosch | ME17.8.33 | S17833_9744P14_822 | — | 10SW104270 | — | — | 41162 |
| McLaren | 720S | GT3 | 4.0 | — | Engine | Bosch Motorsport | MS6 | — | — | — | — | — | 5205 |
| McLaren | 720S | — | 4.0 Turbo V8 | — | Engine | Bosch | ME17.8.33 | S17833_9744P14__631_0 | 14MA894CP.01 | 064137 | — | — | 40697 |
| McLaren | 720S | — | 4.0L | — | Engine | Bosch | ME17.8.33 | — | — | 123773 | — | — | 41232 |
| McLaren | 750 | — | 4.0L | — | Engine | Bosch | ME17.8.33 | S17833_9744P14__841_0 | — | 123772 | — | — | 41232 |
| McLaren | 765 LT | — | 4.0L | — | Engine | Bosch | MED17.8.33 | S17833_9744P14__813 | — | 10SW070164 | — | — | 41094 |
| McLaren | Artura | 3.0 T V6 hybrid | — | — | Engine | Bosch | MED17.8.33 | D17833_9744P16_ | 1470_0 | 115173 | — | — | 58044 |
| McLaren | Artura | — | 3.0L | — | Engine | Bosch | MED17.8.33 | — | D17833_9744P16__1470_0 | 10SW115170 | — | — | 58044 |
| McLaren | Artura | P16 | 3.0L | — | Engine | Bosch | MED17.8.33 | D17833_9744P16 | — | — | — | — | 57863 |
| McLaren | P1 | — | 3.8i V8 Turbo | — | Engine | Bosch | ME17.8.3.2 | 11M1403CP.03 | — | 11M1403CP.03 | — | — | 20972 |
| McLaren | P18 | — | 4.0L Hybrid | — | TCU | Bosch | TDG19P80 | T1980MALP18HYCU0130 | 018GA132CX.25.0504254513001 | — | — | — | 73097 |
| Mercedes | AMG GT Coupe | 63 AMG GT-S (4.0T) | — | M177.980 | Engine | Bosch | MED17.7.5 | MED1775-19A_FRG-42380_Star15-M178_LS1-190M_P71-200900 | 1789035100 | 10SW063272 | — | — | 96600 |
| Mercedes | C 63AMG | — | 4.0L 510hp | — | Engine | Bosch | MED17.7.5 | 8W35330H0730000 2805 | 1779033003 | 10SW052697 | — | — | 93646 |
| Mercedes-B | — | — | — | — | — | Bosch | EDC16C31 | — | — | — | — | — | 3413 |
| Mercury | Marine engine | VM engine | 3.0L 270cv | MR 506 SH3 | Engine | Bosch | EDC17C49 | 1541_EDC17C49_MR030_V2 | — | 10SW049019 | — | 1541MR30 | 46932 |
| MERLO | MULTI FARMER TELEHANDLER | 4.5L FPT | — | — | Engine | Bosch | EDC17CV41 | F4HFE413K*B021 | D.3.0 g5opfl03_mru | 511206 | — | — | 51266 |
| MERLO | Panoramic | — | 3.6L 115hp | — | Engine | Bosch | EDC17CV52 | — | 1204_290_290_001 | 10SW021354 | — | — | 89956 |
| MERLO | Telehandler | — | 4.5D | F4HFE413L | Engine | Bosch | EDC7UC31 | gyopyg06_mr4 Merlo 125kW T4A V12.x P340VF01 | 0281020048 | 380696 | — | — | 13207 |
| Metrac | H6X | — | 3.0L | — | Engine | Bosch | EDC16C39 | — | — | 1037530826 | — | P578V650 | 16076 |
| MG | Gloster | — | 2.0L | — | Engine | Bosch | MD1CS089 | — | P1816_D20_V4310 | 10SW102454 | — | — | 94684 |
| MG | Gloster | — | 2.0L 161hp | — | Engine | Bosch | MD1CS089 | P2549_MG_GLOSTER_VA_VE_V200 | — | — | — | — | 100719 |
| MG | Hector | — | 2.0L 170hp | — | Engine | Bosch | EDC17C69 | 55254820 | 0281036465 | 10SW0462111950S030 | — | — | 59426 |
| Mini | 3-door | F56 | 2.0 | B48A20T1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME84T1_F56_B48A20T1_FWD_ECE_EU6d-TEMPR225kW-450Nm_OPF_PVL_ff_______________________________________#R2C9H5I5BPLLAI | — | R2C9H5I5B | — | — | 68921 |
| Mini | 3-door | F56 | 2.0 Turbo | B48A20T1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME84T1_F56_B48A20T1_FWD_US_ULEV125____225kW_450Nm_PVL_ff___________________________________________#R2C9H695BPLHAB | R2C9H695BPLHAB | — | — | R2C9H695B | 127671 |
| Mini | 3-door | F56 | 2.0 Turbo | B48A20T1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME84T1_F56_B48A20T1_FWD_ECE_EU6d-TEMP_225kW-450Nm_OPF_PVL_ff_______________________________________#R2C9H695BPLLAG | R2C9H695BPLLAG | — | — | R2C9H695B | 127671 |
| Mini | 3-door One First | F56 | 1.2 | B38A12U0 | Engine | Bosch | MEVD17.2.3 | 00003609_149_040_001 | B38-A12-U0-F56-HGAG-EU6-LL- | 049129 | — | — | 85389 |
| Mini | 5-door | F55 | — | B48A20M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME84T1_ZIK_StahlATL_F55_B48A20M1_FWD__EU6c_141kW_OPF_PVL______________________#EPST:R2C2D392B______#R2C2D392BPBXAB | 0261B21663 | R2C2D392B | — | — | 64473 |
| Mini | 5-door | F55 | — | B48A20M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME84T1_nonZIK_StahlATL_F55_B48A20M1__2FWD_EU6d_131kW_OPFgc2_PVL____________________________________#R2C9L856BPMKXI | — | R2C9L856B | — | — | 132317 |
| Mini | 5-door | F55 | — | B48A20O1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME84T1_nonZIK_StahlATL_F55_B48A20O1__TFWD_EU6c_170kW_PVL___ | 029144 | R2C9D3D6B | — | — | 64682 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B36A15M1_FWD_SULE_V_100kW_BBG2.1_ff_______________________#EPST:R2C2D392B______#R2C2D392BMSPAA | 0261B21663 | R2C2D392BMSPAA | — | R2C2D392B | 119832 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.3T_StahlATL_B36A15M1_F55_MPST_US__KOR_SULEV30_100kW_220Nm_BBG2.1_ff_______#EPST:R2C2D392B______#R2C2D392BMWPAA | 0261B21663 | R2C2D392BMWPAA | — | R2C2D392B | 119832 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d__255kW_160Nm_OPFgc2_MPST_______________________________________#R2C9L856BPNNBF | R2C9L856BPNNBF | — | — | R2C9L856B | 132317 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6c__R105kW_MPST___________________________________________________#R2C9F4K6BMVCAC | R2C9F4K6BMVCAC | — | — | R2C9F4K6B | 122266 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d__RTEMP_55kW_OPF_PVL____________________________________________#R2C9F4K6BMTHAC | R2C9F4K6BMTHAC | — | — | R2C9F4K6B | 122266 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.3T_StahlATL_B36A15M1_F55_MPST_US_RKOR_SULEV30_105kW_240Nm_BBG2.1_ff____________________________#R2C9F4K6BMSTAD | R2C9F4K6BMSTAD | — | — | R2C9F4K6B | 122266 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_CHN6b_R100kW_bOPF_MPST______________________________________________#R2C9F4K6BMWRAD | R2C9F4K6BMWRAD | — | — | R2C9F4K6B | 122266 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d__RTEMP_105kW_OPF_MPST__________________________________________#R2C9F4K6BMVDAD | R2C9F4K6BMVDAD | — | — | R2C9F4K6B | 122266 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6c__R55kW_PVL_____________________________________________________#R2C9F4K6BMTGAD | R2C9F4K6BMTGAD | — | — | R2C9F4K6B | 122266 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B36A15M1_FWD_SULE2V_100kW_BBG2.1_ff____________________________________________#R2C9H6H5BMSPAC | R2C9H6H5BMSPAC | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.3T_StahlATL_B36A15M1_F55_MPST_US_2KOR_SULEV30_105kW_240Nm_BBG2.1_ff____________________________#R2C9H6H5BMSTAC | R2C9H6H5BMSTAC | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d__2TEMP_100kW_OPF_PVL___________________________________________#R2C9H6H5BMUPAC | R2C9H6H5BMUPAC | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.3T_StahlATL_F55_B38A15M1_FWD_MKS_2ROW_HSL_EU6_100kW_MPST_PVL___________________________________#R2C9H6H5BMVHAC | R2C9H6H5BMVHAC | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6c__255kW_PVL_____________________________________________________#R2C9H6H5BMTGAC | R2C9H6H5BMTGAC | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d__2TEMP_55kW_OPF_MPST___________________________________________#R2C9H6H5BMWWAC | R2C9H6H5BMWWAC | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d__2TEMP_55kW_OPF_PVL____________________________________________#R2C9H6H5BMTHAF | R2C9H6H5BMTHAF | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d__2TEMP_75kW_OPF_MPST___________________________________________#R2C9H6H5BMWXAF | R2C9H6H5BMWXAF | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6c__2105kW_MPST___________________________________________________#R2C9H6H5BMVCAG | R2C9H6H5BMVCAG | — | — | R2C9H6H5B | 128212 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B36A15M1_FWD_SULERV_100kW_BBG2.1_ff____________________________________________#R2C9F4K6BMSPBA | R2C9F4K6BMSPBA | — | — | R2C9F4K6B | 122266 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d__255kW_160Nm_OPFgc2_PVL________________________________________#R2C9L856BPNPBB | R2C9L856BPNPBB | — | — | R2C9L856B | 132317 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B36A15M1_FWD_SULE_V_100kW_BBG2.1_ff_______________________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMSPAC | 0261B21663 | R2C2D3D6BMSPAC | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.3T_StahlATL_B36A15M1_F55_MPST_US__KOR_SULEV30_105kW_240Nm_BBG2.1_ff_______#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMSTAC | 0261B21663 | R2C2D3D6BMSTAC | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d___TEMP_100kW_OPF_PVL______________________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMUPAC | 0261B21663 | R2C2D3D6BMUPAC | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d___TEMP_105kW_OPF_MPST_____________________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMVDAC | 0261B21663 | R2C2D3D6BMVDAC | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6c___55kW_PVL________________________________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMTGAC | 0261B21663 | R2C2D3D6BMTGAC | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d___TEMP_55kW_OPF_PVL_______________________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMTHAC | 0261B21663 | R2C2D3D6BMTHAC | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_CHN____CHN6b_103kW_220Nm_MPST_ECE_R85_Shenyang_#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMVOAD | 0261B21663 | R2C2D3D6BMVOAD | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6c___103kW_220Nm_MPST_ECE_R85_Steyr__________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMVNAD | 0261B21663 | R2C2D3D6BMVNAD | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B38A15M1_FWD_MKS__ROW_HSL_EU6_100kW_PVL___________________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMVGAD | 0261B21663 | R2C2D3D6BMVGAD | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.3T_StahlATL_F55_B38A15M1_FWD_MKS__ROW_HSL_EU6_100kW_220Nm_MPST_PVL________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMWUAD | 0261B21663 | R2C2D3D6BMWUAD | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d___TEMP_55kW_OPF_MPST______________________#EPST:R2C2D3D6B______#R2C2D3D6BMWWAE | 0261B21663 | R2C2D3D6BMWWAE | — | R2C2D3D6B | 120424 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6c___100kW_OPF_MPST__________________________#EPST:R2C2D392B______#R2C2D392BMWTAA | 0261B21663 | R2C2D392BMWTAA | — | R2C2D392B | 119832 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_CHN____CHN6b_75kW_OPF_MPST_____________________#EPST:R2C2D392B______#R2C2D392BMWVAA | 0261B21663 | R2C2D392BMWVAA | — | R2C2D392B | 119832 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_F55_B38A15U1_FWD_EU6c_75kW_____190Nm_MPST______________________________#EPST:R2C2D392B______#R2C2D392BMVPAA | 0261B21663 | — | — | R2C2D392B | 119832 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6c___75kW_PVL________________________________#EPST:R2C2D392B______#R2C2D392BMTJAA | 0261B21663 | R2C2D392BMTJAA | — | R2C2D392B | 119832 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B36A15M1_FWD_SULE_V_100kW_BBG2.1_ff____________________________________________#R2C9J716BMSPAC | R2C9J716BMSPAC | — | — | R2C9J716B | 132193 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6c___100kW_PVL____________________________________________________#R2C9J716BMUOAC | R2C9J716BMUOAC | — | — | R2C9J716B | 132193 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d___TEMP_105kW_OPF_MPST__________________________________________#R2C9J716BMVDAC | R2C9J716BMVDAC | — | — | R2C9J716B | 132193 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d_105kW_240NmSWM_bOPF_MPST_____________________________________#R2C9J716BPLUAC | R2C9J716BPLUAC | — | — | R2C9J716B | 132193 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.3T_StahlATL_F55_B38A15M1_FWD_MKS__ROW_HSL_EU6_100kW_220Nm_MPST_PVL_____________________________#R2C9J716BMWUAC | R2C9J716BMWUAC | — | — | R2C9J716B | 132193 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d___TEMP_55kW_OPFc780_PVL________________________________________#R2C9J716BSDDAC | R2C9J716BSDDAC | — | — | R2C9J716B | 132193 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 | B36A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.3T_StahlATL_B36A15M1_F55_MPST_US_RKOR_SULEV30_100kW_220Nm_BBG2.1_ff____________________________#R2C9J795BMWPBA | R2C9J795BMWPBA | 060177 | — | R2C9J795B | 132712 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 Turbo | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d2100kW_220Nm_SWM_OPFc780______________________________________#R2C9L856BPLTBF | R2C9L856BPLTBF | — | — | R2C9L856B | 132317 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 Turbo | B38A15U1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_AluATL_F55_B38A15U1_FWD_EU6d__275kW_190Nm_OPFgc2_PVL________________________________________#R2C9L856BPNOBF | R2C9L856BPNOBF | — | — | R2C9L856B | 132317 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 Turbo | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d2100kW_220Nm_SWM_OPFc780_MPST_________________________________#R2C9L856BPLSBH | R2C9L856BPLSBH | — | — | R2C9L856B | 132317 |
| Mini | 5-door | F55 | 1.5 Turbo | B38A15M1 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME83T1_StahlATL_F55_B38A15M1_FWD_EU6d2105kW_240NmSWM_OPFc780_MPST__________________________________#R2C9L856BPLUBH | R2C9L856BPLUBH | — | — | R2C9L856B | 132317 |
How it works
- Find the file Pick a producer or an ECU from the two lists, or type anything into the search box — model, motorcode, ECU number, software number, file name. "Last added" shows the newest damos.
- Click the row A panel slides in from the right with every detail of that file, and with the other files on the same control unit.
- Order it The Order button takes you to the contact form with the file already filled in — add your name and e-mail and send. "Ask a question" works the same way.
- Every file has its own page The file name in the first column opens it — handy for bookmarking or sending a link to someone.
© 2026 damos-world.com · All rights reserved. v1.18.8
