| Producer ↕ | Series ↕ | Build ↕ | Model ↕ | Motorcode ↕ | Use ↕ | ECU Producer ↕ | ECU ↕ | ECU-Nr. Prod. ↕ | ECU-Nr. ↕ | Software ↕ | Software 2 ↕ | SW-Version ↕ | Maps ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA20049SP08112S0KNA2 | 8110KNA2 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA20049SP08112S0LFA2 | 8110LFA2 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA30049SP08112S0KFA3 | 8110KFA3 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA30049SP08112S0KNA3 | 8110KNA3 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA30049SP08112S0LFA3 | 8110LFA3 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA40049SP08112S0KFA4 | 8110KFA4 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA40049SP08112S0KNA4 | 8110KNA4 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA40049SP08112S0LFA4 | 8110LFA4 | — | — | 33148 |
| Rolls-Royce | Culinan | — | 6.7 V12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDTECE-EU6d-441kW-OPF-eSUV-BBG2.8_______________________________#V4C9L857BJEJY0 | — | V4C9L857B | — | — | 170006 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDVECE-EU6d-TEMPOPF-eSUV-PVL____________________________________#V4C9H6D5BJAFAB | V4C9H6D5BJAFAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDV-CHN-CHN6b-EC43NEO-eSUV-PVL__________________________________#V4C9H6D5BJDLAB | V4C9H6D5BJDLAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDVECE-EU6d-TEMP-420kW-OPF-EC43NEO-eSUVPVL______________________#V4C9H6D5BJAWAB | V4C9H6D5BJAWAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDV-JPN-JLEV2018-EC43NEO-BlackB-eSUV-PVL________________________#V4C9H6D5BJCUAB | V4C9H6D5BJCUAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDV-USA-KOR-ULEV125-EC43NEO-eSUV-PVL____________________________#V4C9H6D5BJDGAB | V4C9H6D5BJDGAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDVECE-EU6d-TEMP-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL___________________________#V4C9F4K6BJAVAC | V4C9F4K6BJAVAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDV-USAKOR-ULEV125-EC43NEO-BlackB-eSUV-PVL______________________#V4C9F4K6BJDNAC | V4C9F4K6BJDNAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDTECE-EU6d-TEMP-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL___________________________#V4C9H6D6BJAVAB | V4C9H6D6BJAVAB | — | — | V4C9H6D6B | 159004 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDTECE-EU6d-TEMP-420kW-OPF-EC43NEO-eSUVPVL______________________#V4C9H6D6BJAWAB | V4C9H6D6BJAWAB | — | — | V4C9H6D6B | 159004 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDTECE-EU6d-441kW-OPF-eS | V4C9L857BJEJAB | — | — | V4C9L857B | 170006 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDT-ECE-EU6d-420kW-OPF-E | V4C9L857BJEMAB | — | — | V4C9L857B | 170006 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7L | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDV-ECE-EU7ready-OPF-BB-SP18-HWM-PVL____________________________#V4C9LAL5BJHKY0 | — | V4C9LAL5BJHKY0 | — | V4C9LAL5B | 165325 |
| Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | — | 6.75 BiTurbo | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-ECE_EU6d-TEMP-BlackBadge-OPF-MPST-eSUV-PVL__#C4C291D6B___________#C4C291D6BJQCAE | 0261B21663 | C4C291D6BJQCAE | — | C4C291D6B | 132883 |
| Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | — | 6.75 BiTurbo | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWD_-JPN-JLEV2018-EC43NEO-BlackB-eSUV-PVL___#C4C291D6B___________#C4C291D6BJCUAE | 0261B21663 | C4C291D6BJCUAE | — | C4C291D6B | 132883 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-CHN-CHN6b-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL______________________________#V4C9H6D5BJATAB | V4C9H6D5BJATAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-CHN-CHN6b-441kW-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL________________________#V4C9H6D5BJAUAB | V4C9H6D5BJAUAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-ECE-EU6d-441kW-DWI-OPF-EC43NEO-BBG2.8_______________________#V4C9H6D5BJASAB | V4C9H6D5BJASAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-ECE-EU6d-DWI-OPF-EC43NEO-eSUV-BBG2.8________________________#V4C9F4K6BJARAC | V4C9F4K6BJARAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68U2-AWDV-JPN-JLEV2018-420kW-EC43NEO-eSUV-PVL_________________________#V4C9F4K6BJEFAC | V4C9F4K6BJEFAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-CHN-CHN6b-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL______________________________#V4C9F4K6BJATAC | V4C9F4K6BJATAC | — | — | V4C9F4K6B | 154633 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.2L | — | Engine | Bosch | MED9.2.2 | 0087440AK50BBXXXX | — | — | — | — | 21535 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDV-CHN-CHN6b-EC43NEO-eSUV-PVL__________________________________#V4C9H6D5BJDHAC | V4C9H6D5BJDHAC | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDV-CHN-EU5b-eSUV-PVL___________________________________________#V4C9H6D5BJAOAC | V4C9H6D5BJAOAC | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDVECE-EU6d-TEMP-OPF-eSUV-PVL___________________________________#V4C9H6D5BJCXAC | V4C9H6D5BJCXAC | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDV-USA-KOR-ULEV125-EC43NEO-eSUV-PVL____________________________#V4C9H6D5BJDKAC | V4C9H6D5BJDKAC | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDVECE-EU6d-TEMP-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL___________________________#V4C9F4K6BJAPAC | V4C9F4K6BJAPAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDVECE-EU6d-TEMP-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL___________________________#V4C9F4K6BJAPAC | V4C9F4K6BJAPAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.75 BiTurbo | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWD_-ECE-EU6b-eSUV-PVL______________________#C4C291D6B___________#C4C291D6BJCLAE | 0261B21663 | C4C291D6BJCLAE | — | C4C291D6B | 132883 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.75 BiTurbo | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWD_-USA-KOR-ULEV125-eSUV | 0261B21663 | C4C291D6BJCOAE | — | C4C291D6B | 132883 |
| Rostelmash | Nova | 330 | — | — | Engine | Motorola/Cummins | CM2350A | 5317106 | — | GA80117.03 | — | BFU | 15456 |
| Rotax | — | — | — | — | Engine | Bosch | — | — | 7A1124AA2BEM1 | 7C70192C0 | — | — | 8634 |
| Rotax 3 cyl | Undefined | — | Undefined | — | Engine | Bosch | MG1CA920 | — | MG1CA920C0268E0_X05A2 | 10SW058618 | — | — | 11296 |
| Rotax BRP | Can-Am | — | Renegade XXC 1000r Twin | — | Engine | Bosch | ME17.8.5 | VM7E570173A0 | — | 10SW064067 | — | — | 8740 |
| ROTTNE | F15D | — | — | 6068HFC08 | Engine | Phoenix | L33 | SW63115B | CD6068U079291 | RE551059 | — | 5.1.5 | 14432 |
| ROTTNE | F15D | — | — | CD6068U083801 | Engine | Phoenix | L33 | SW63115F | — | RE551059 | CD6068U083801 | 5.3.2 | 14372 |
| ROTTNE | F15D | — | 6.8D | 6068HFC08 | Engine | Phoenix | L33 | SW63115B | CD6068U079291 | RE551059 | — | 5.1.5 | 11396 |
| Saab | 9-3 | — | 2.8 V6 Turbo | — | Engine | Bosch | ME9.6 | — | 0261209050 | 1037378504 | — | — | 7873 |
| Saab | 9-3 II | Typ YS3F | 2.0T | Z20NET / B207 | Engine | Saab | Trionic T8 | — | — | — | — | — | 12218 |
| Saab | 9-3 II | — | 2.8 Turbo V6 | — | Engine | Bosch | ME9.6 | — | 0261209032 | 400PCTU0E | — | — | 22561 |
| Saab | 9-3 II | Typ YS3F | 2.8 Turbo V6 | — | Engine | Bosch | ME9.6 | 5574471 | B638000423 | 40RPXX000 | — | — | 22561 |
| Saab | 9-5 I | — | 2.3T | B235 | Engine | Saab | Trionic T7 | — | — | — | — | — | 3746 |
| Sabre | Capacity Truck | — | QSB6.7 | QSX | Engine | Motorola/Cummins | CM2350A | — | — | ER80003.16 | — | BEE | 14872 |
| SAIC | Maxus | — | 2.0D | — | Engine | Bosch | EDC17C81 | P1686_EDC17C81_V200 | C81_EU5_FUDI_P1686_V200 | — | — | — | 18019 |
| SAIC | Maxus | — | 2.5D | SC25R | Engine | Bosch | EDC17C81 | P1612_EDC17C81_V256_EU5 | — | 032959 | — | — | 32899 |
| SAIC | MAXUS V80 | — | 2.5L 136hp | — | Engine | Bosch | MD1CS089 | P2283_JMC_363_V500 | P2283_MD1CS089_JMC_363 | 10SW104432 | — | — | 94488 |
| SAIC | Saic | — | 2.0D | — | Engine | Bosch | MD1CS089 | P1826_MIFA_MD1_SV65_V2001 | — | 109525 | — | — | 91548 |
| SAIC | Shangfeihong | — | C13 | — | Engine | Bosch | MD1CE101 | P1603_MD1CE101_803 | — | H5hEhUheh | — | — | 184593 |
| Saic Iveco | Hongyan Genlyon | Cursor 13 | 13.0D | — | Engine | Bosch | EDC17CV44 | P1287_760_BASIC | ddjkgb06.sb4 316kW E4 01.2016 | 541348 | P1287_760_BASIC | — | 25183 |
| Scania | G340 | — | 9.3L 5 cyl | — | Engine | Bosch | EGC4 | P1227_770C | 0281B1032C | 100097 | — | — | 32267 |
| SDF | Deutz 5DF | — | 3.8D | 5DF | Engine | Bosch | MD1CS018 | MD1CS018_CV | P2102_V141 | — | — | — | 68341 |
| Sea Doo | Spark | — | 900ccm | — | Engine | Bosch | ME17.8.5 | — | VM7A170198A1 | 104152 | — | — | 8527 |
| SEA DOO GTX | GTX | — | 1.6L 325hp | Rotax | Engine | Bosch | MG1CA920 | 1A1100410 | MG1CA920C0268E4_P25C | 10SW058618 | — | — | 41615 |
| Sea-Doo | GTX | — | 1600 | — | Engine | Bosch | ME17.8.5 | VM7F170188A0 | — | — | — | — | 7952 |
| Sea-Doo | RXT | — | 1.5 compr | — | Engine | Bosch | ME17.8.5 | 7F10119S1RDP6 | — | 514362 | — | — | 2818 |
| Seat | Alhambra | 1.4 TSI TFSI S&S | — | — | Engine | Bosch | MED17.5.25 | 04E906027BL | 04E907309AB | 547294 | — | 8139 | 53824 |
| Seat | Alhambra | — | 2.0 TDI | BRT | Engine | Bosch | EDC16U31 | 03G906016JP | 03G906016JP | 387081 | — | 9771 | 11336 |
| Seat | Ateca | — | 1.5 TSI | DADA | Engine | Bosch | MG1CS011 | 05E906018R | 05E907309 | 10SW048790 | — | 7421 | 89246 |
| Seat | Ateca | — | 2.0 TFSI | CZPB | Engine | Bosch | MG1CS001 | 06L907309B | 81A907115 | 002663 | — | Y628 | 101504 |
| Seat | Exeo | — | 2.0 TDI | — | Engine | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022GE | — | 501963 | — | 4242 | 32657 |
| Seat | Exeo | — | 2.0 TDI | — | Engine | Bosch | EDC17CP14 | 03L906022GE | — | 501964 | — | 4241 | 32657 |
| Seat | Ibiza | — | 1.0 MPI 12V | DFNA | Engine | Marelli | 11GV | 05C906034 | 8V2700A_x0046DFNA——–NS370 | 11g-0046110418103856 | — | — | 41933 |
| Seat | Ibiza | — | 1.4 TDI | CUSA | Engine | Delphi | DCM6.2 | 04B906027AJ | 04B906027AJ | C0B15PAEAVS70_X708 | — | 4022 | 43897 |
| Seat | Ibiza | — | 1.4 TDI | CUSB | Engine | Delphi | DCM6.2 | 04B906027AL | 04B906027AL | C0B15PAAAVSD0_X737 | — | 5564 | 43897 |
| Seat | Ibiza | Typ 6L | 1.4 TDI | — | — | Bosch | EDC17U01_4.41 | 045906013AM | — | 502368 | — | — | 12916 |
| Seat | Ibiza | — | 1.4 TSI | — | TCU | Temic | DSG AG7 DCT | 0W0217I05_31A | — | 069O8020AM___getriebe_DSG_OJO8 | — | — | 15826 |
| Seat | Ibiza | Typ 6L | 1.9 TDI | — | Engine | Bosch | EDC17U01 | 03G906013Q | — | 503901 | — | P391 | 22146 |
| Seat | Leon | 5F | — | CJSA/CJSB | Engine | Siemens/Continental | SIMOS18 | 8V0906264H | 8V0906264H | SC800O4000000 | — | 0005 | 40978 |
| Seat | Leon | — | 1.0 TSI | DLAA | Engine | Delphi | GCM7.4 | G1VAGAPP_M030P41 | 05C906032F | — | — | — | 157101 |
| Seat | Leon | Typ 1P | 1.4 TSI | CAXA | Engine | Bosch | MED17.5.20 | 03C906022J | 0261S04137 | 505704 | — | — | 13703 |
| Seat | Leon | Typ 1P | 1.4 TSI | CAXV | Engine | Bosch | MED17.5.5 | 03C906016AP | D17553EN_M14LJ | 506985 | — | 6004 | 31038 |
| Seat | Leon | — | 1.4 TSI | CMBA | Engine | Bosch | MED17.5.21 | 04E906016J | 04E907309A | 533281 | — | — | 23678 |
| Seat | Leon | — | 1.5 TSI | DADA | Engine | Bosch | MG1CS011 | 05E906018R | — | 037584 | — | 6090 | 44226 |
| Seat | Leon | 5F MK2 | 1.5 TSI | — | Engine | Bosch | MG1CS011 | 05E906012B | 05E907309G | 098806 | — | 9976 | 104129 |
| Seat | Leon | KL1/KL8 | 1.5 TSI | DXDB | Engine | Bosch | MG1CS211 | 05E906019P | 05E907309CA | 111006 | — | 3949 | 129308 |
| Seat | Leon | — | 1.8 20VT Cupra R | AMK | Engine | Bosch | ME7.5 | 1ML906032 | 0261207952 | 363579 | — | — | 4561 |
| Seat | Leon | Typ 1M | 1.8 20VT Cupra R | BAM | Engine | Bosch | ME7.5 | 1ML906032A | 0261208221 | 367220 | — | — | 4561 |
| Seat | Leon | — | 1.8 TSI | CJSA | Engine | Siemens/Continental | SIMOS12 | 8V0906264E | — | SC100CE000000 | — | 0002 | 32284 |
| Seat | Leon | Typ 5F | 1.8 TSI | CJSA/CJSB | Engine | Siemens/Continental | SIMOS12 | 8V0906264E | — | SC100CE000000 | — | 0002 | 32336 |
| Seat | Leon | — | 1.8 TSI | CDAA | Engine | Bosch | MED17.5 | 1P0907115AE | 0261S05739 | 504567 | — | — | 19312 |
| Seat | Leon | Typ 1M | 1.9 TDI | — | Engine | Bosch | EDC15V | 038906012HE | 0281011313 | 367050 | — | — | 7401 |
| Seat | Leon | Typ 1P | 2.0 TDI | — | — | Bosch | EDC17cp14_2.4 | 03L906022TP | — | 501952 | — | — | 17739 |
| Seat | Leon | — | 2.0 TDI 150 | CRLB/CRLC | Engine | Bosch | EDC17C74 | 04L906026BN | 04L907309R | — | 1274DT8K1 | 1197 | 89720 |
| Seat | Leon | Cupra | 2.0 TFSI | CJXE/CJXD/CJXH/CJXC/CJXG | Engine | Siemens/Continental | SIMOS18 | 5G0906259H | 5G0906259H | SC800S5000000 | — | 0001 | 95692 |
| Seat | Leon | Typ 5F GPF | 2.0 TFSI CUPRA | DNUC/DNUD/DNUE/DNUF | Engine | Siemens/Continental | Simos18.10 | 8V0906259R | 8V0906259R | SCG00A1000000 | — | 0002 | 47620 |
| Seat | Leon | — | 2.0 TSI | DKZA | Engine | Bosch | MG1CS111 | 8V0907115E | — | 034640 | DMG1111A01C1628_MY19D30 | 0002 | 46347 |
| Seat | Leon | 1P | 2.0 TSI | CCZB | Engine | Bosch | MED17.5 | 1P0907115AD | — | 501298 | D175X55H_M08Y00 | 0010 | 31895 |
| Seat | Leon Cupra | — | 2.0 TSI | DNUC/DNUD/DNUE/DNUF | Engine | Siemens/Continental | Simos18.10 | 8V0906259R | — | SCG00A1000000 | — | 0002 | 47676 |
| Seat | Leon Cupra | — | 2.0 TSI | CJXE/CJXB/CJXA/CJXF/CJXC | Engine | Siemens/Continental | SIMOS18 | 5G0906259E | — | SC800H6G00000 | — | 0005 | 86114 |
| Seat | Leon Cupra SC300 | — | 2.0TSI | — | Engine | Siemens | SIMOS18 | 5G0906259H | — | SC800S5000000 | — | — | 41236 |
| Seat | Leon ST | — | 1.5 TSI | DPCA | Engine | Bosch | MG1CS011 | 05E906012A | DMG1011V11C1845_M20F49 | 061055 | — | 9971 | 48744 |
| Seat | Tarraco | — | 1.4 Tsi eHybrid | DGEA | Engine | Bosch | MED17.1.27 | 04E906024AP | 04E907309CG | 10SW018713A | — | 7127 | 57604 |
How it works
- Find the file Pick a producer or an ECU from the two lists, or type anything into the search box — model, motorcode, ECU number, software number, file name. "Last added" shows the newest damos.
- Click the row A panel slides in from the right with every detail of that file, and with the other files on the same control unit.
- Order it The Order button takes you to the contact form with the file already filled in — add your name and e-mail and send. "Ask a question" works the same way.
- Every file has its own page The file name in the first column opens it — handy for bookmarking or sending a link to someone.
© 2026 damos-world.com · All rights reserved. v1.18.8
