| Producer ↕ | Series ↕ | Build ↕ | Model ↕ | Motorcode ↕ | Use ↕ | ECU Producer ↕ | ECU ↕ | ECU-Nr. Prod. ↕ | ECU-Nr. ↕ | Software ↕ | Software 2 ↕ | SW-Version ↕ | Maps ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navistar | Maxxforce | — | 7.6 TD | — | Engine | Siemens/Continental | SID904 | — | — | NS052M2000000 | — | — | 7638 |
| Nissan | Navara | — | 2.3 DCi Bi-turbo | M9T | Engine | Siemens/Continental | SID310 | REB00002001 | REB00425 | 23701LR02B | — | — | 143617 |
| Nissan | Navara | D23 | 2.3D | — | Engine | Siemens/Continental | SID321 | 237016YX3B | REB00710 | — | — | — | 145321 |
| Peugeot | 308 | — | 1.6 e-HDI FAP | — | Engine | Siemens | SID807 | — | CAPR1710PR171000 | PR18171000000 | — | — | 18227 |
| Peugeot | 407 | — | 2.0 HDI | — | Engine | Siemens/Continental | SID803A | — | 5WS40264E-T | PO20043000000 | — | 10094815AA | 12580 |
| Peugeot | 407 | — | 2.7 HDi FAP V6 BiTurbo | — | Engine | Siemens/Continental | SID201 | — | 5WS40379A-T | PP0B2C1000000 | — | — | 15238 |
| Peugeot | 607 | — | 2.7 HDI FAP V6 | — | Engine | Siemens/Continental | SID201 | — | 5WS40060I-T | PP0B2BA000000 | — | — | 15102 |
| Porsche | 911 Carrera GTS | 991/2 | 3.0 DFI Turbo | — | Engine | Siemens/Continental | SDI21 | 9P1906034A W22P00_30KOD12 | 991II_30L_GTS_EU6AG_PDK_ | W2200P0000000 | — | — | 41576 |
| Porsche | 911 GT3 | 991.2 | 3.0L | — | Engine | Siemens/Continental | SDI21 | 9P1906022BL | 9P1906022BL | W2200H0000000 | — | W22H0030NED08 | 98284 |
| Porsche | 911 GT3 | 991.1 | 3.8i | — | TCU | Siemens/Continental | PDK 7DCT | 991618395XX | 991618395XX | ZT90000200000 | — | ZQXD6100 PO3Q4202 | 25119 |
| Porsche | 991 Turbo | — | 3.8l TT Damos | — | Engine | Siemens | SDI9 | 99161868003 | W06I20_38TES10 | W0600I2000000 | — | W06I20_38TEN10 | 17819 |
| Porsche | 997 | — | 3.8 Turbo DFI | — | Engine | Siemens/Continental | SDI3 | 01L4038TED13W01L40C8_38TED13 | — | W0100L4000000 | — | — | 12278 |
| Porsche | 997 TT | — | 3.8 DFI Turbo S | US | Engine | Siemens | SDI3 | 99761869520_WS1L40C8_38TUS20 | WS1L40C838TUS20 | W0100L4000000 | — | 0753 | 12288 |
| Porsche | Cayenne | — | 2.0 TFSI Hybrid | DFKA | Engine | Siemens/Continental | Simos19.2 | 4M0906259C | SCM009000000 | — | — | — | 118666 |
| Porsche | Cayenne 956 | — | 4.8 V8 | — | Engine | Siemens | SDI4 | 022906032LJ | W02600B3_48SEA01 | W0200B0N00000 | — | — | 11158 |
| Porsche | Cayenne 957 Turbo | — | 4.8 Turbo | — | Engine | Siemens | SDI4 | 022906032GQ | — | W0200B3000000 | — | — | 9412 |
| Porsche | Cayman | — | — | — | Engine | Siemens/Continental | SDI21 | 982906023CD | 982906023CD | W2100H2000000 | — | W21H2020RUM10 | 81841 |
| Porsche | Macan | — | 2.0 TFSI | CNCC | Engine | Siemens/Continental | SIMOS18.1 | 95B906259 | — | SC800H0000000 | — | 48AEcH00Ac1PC | 85029 |
| Porsche | Macan | — | 2.0 TFSI | CNCC | Engine | Siemens/Continental | SIMOS18.1 | 95B906259A | — | SC800H0000000 | — | 48AUcH00Ac1PC | 85029 |
| Porsche | Macan | 95B | 2.0T | CYNB | Engine | Siemens/Continental | SIMOS18.1 | 95B906259D | 95B906259D | SC800L7000000 | — | 0004 | 40343 |
| Porsche | Macan | 95B | 2.0T | Dmtd | Engine | Siemens/Continental | Simos19.3 | 95B906259M | SCJ00F10 | — | — | — | 107955 |
| Porsche | Macan | 95B | 2.0T | DMTD | Engine | Siemens/Continental | Simos19.3 | — | SCJ00G00 | — | — | — | 108224 |
| Porsche | Macan | — | 3.0 DFI BiTurbo | — | Engine | Siemens/Continental | SDI10.2 | 95B90653113 | 95B90653113 | W0800B2000000 | — | — | 22164 |
| Porsche | Macan | — | 3.0 DFI Turbo | — | Engine | Siemens/Continental | SDI10 | 95B90653211 | 95B90653211 | W0800B1000000 | — | — | 61510 |
| Porsche | Macan S | 95B | 3.0 V6T | — | Engine | Siemens/Continental | SDI10 | 95B90652013 | 65766153XX 111W0800B2000000111W0800B2000000111W0800B200 | 00CAW08B20.DAT 95B90652013 W08B20BD_684UM02 | — | 3382 | 22164 |
| Porsche | Panamera Turbo S | 970 | 4.8 DFI | — | Engine | Siemens/Continental | SDI6 | 11W03D08000 | — | W030083000000 | — | — | 12986 |
| Porsche | Taycan Turbo | — | Elektric | — | VCU | Siemens/Continental | ASG1 | 4TB3EV_VCU00XXX020XSCP | POSCP600 | 9J1909101A | — | — | 38294 |
| Renault | Clio II | B | 1.2 16V | inplace | Engine | Siemens/Continental | SIM32 | — | — | — | — | — | 6268 |
| Renault | Clio II | B | 2.0 16V | F4R400 | Engine | Siemens/Continental | SIM32 | — | — | — | — | — | 6239 |
| Renault | Clio III | — | 1.2 16V | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3xxx | — | — | RD85562000000 | — | — | 13756 |
| Renault | Clio III | R | 1.2 16V TCe 100 | — | Engine | Siemens/Continental | SIM32 | C2300000RD3C2300S118xxxxxxxxxxxx111RD348C2300000 | — | 8200377374 | — | — | 26000 |
| Renault | Clio IV | — | 1.0L | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3161 | 237616732S | RE9022E0 | — | — | — | 112062 |
| Renault | Clio IV | X98 | 1.2 16V 75 | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3125 | 10323121AA | 37108605HRMLGT2615ECM | RDE1045000000 | — | — | 61380 |
| Renault | Clio IV | X98 | 1.2 TCe 120 | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3150 | 37100000HRMLGT6745 | — | RDB2171000000 | — | T0000R | 11381 |
| Renault | Clio IV | — | 1.6T | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3150 | 2R03335R37103607HRMLGT8142 | — | RDB2171000000 | — | — | 11381 |
| Renault | Clio RS | — | 1.6 Trophy | — | Gearbox | Siemens/Continental | Getrag DC4 | 2BOB_B | 250R1DH7B1 | 4GTARH | — | FT5F04 | 15536 |
| Renault | Grand Scenic | — | 1.3 TCe | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3160 | HMLGT5636R | R13DDTEU6eEC14 | RE901102001 | — | 030A | 83091 |
| Renault | Grand Scenic | — | 1.3 TCE with GPF | H5H | Engine | Siemens/Continental | EMS3160 | RE902200001 | RE902200001 | — | — | — | 107908 |
| Renault | Master | — | 2.3 BlueHDi | — | Engine | Siemens/Continental | SID321 | 237611340V | — | REB00710 | — | — | 145321 |
| Renault | Master | — | 2.3 dCi | — | Engine | Siemens/Continental | SID321 | REB00680 | — | 237618572S | — | — | 145447 |
| Renault | Master III | — | 2.3 dCi | — | Engine | Siemens/Continental | SID310 | 37618794HRMLGT2156ECM | 237108788R | RFZRFE429C000000 | — | — | 70346 |
| Renault | Master III | — | 2.3 dCi 170 | — | Engine | Siemens/Continental | SID310 | 37610812HRMLGT4993ECM | 10368901AA | 237109955R | — | — | 25152 |
| Renault | Master III | — | 2.3 dCi Biturbo | — | Engine | Siemens/Continental | SID309 | — | — | R886020000000 | — | — | 35253 |
| Renault | Master IV | — | 2.3 dCi | — | Engine | Siemens/Continental | SID321 | — | REB00002001 | REB00500 | — | — | 145877 |
| Renault | Megane 3 RS | — | 2.0 Turbo | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3125 | 37109872HRMLGT0287ECM | — | RDE1045000000 | — | D9872R | 43879 |
| Renault | Megane III | Z | 1.2 16V TCe | — | Engine | Siemens | EMS3155 | — | RD685000 | 237108770R | — | — | 16190 |
| Renault | Megane III | Z | 1.5 dCi | — | Engine | Siemens/Continental | SID305 | — | — | RM621B3000000 | — | — | 22952 |
| Renault | Megane III | Z | 1.6 dCi | — | Engine | Siemens/Continental | SID310 | — | 53010120 | RFE54000 | — | — | 25069 |
| Renault | Megane III | Z | 2.0 16V | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3xxx | — | — | RD9556C000000 | — | — | 14582 |
| Renault | Megane III | Z | 2.0 16V TCe | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3155 | — | — | RD9A2B2000000 | — | — | 6950 |
| Renault | Megane III | — | 2.0 Turbo | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3125 | 37108306HRMLGT7212ECM | 5337R7314R | RDE1045000000 | — | — | 43880 |
| Renault | Megane III | — | 2.0TCe | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3xxx | — | — | RD9A1A0200000 | — | — | 17101 |
| Renault | Megane III | — | Dci 110 | — | Engine | Siemens | SID307 | 237101908R | 10230474AA | RF73155000000 | — | 237102674R | 12330 |
| Renault | Megane III | — | RS 250 | F4R876 | Engine | Siemens | EMS3110 | 237100409R | 00000000AA | RD9A197000000 | — | DAMOS | 6637 |
| Renault | Megane III RS 250PS | — | 2.0 | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3130 | 0RD99700010 | — | RD9A197000000 | — | — | 6645 |
| Renault | Modus | — | 1.5 dCi | — | Engine | Siemens | SID304 | — | — | RM41061000000 | — | — | 6863 |
| Renault | Modus | — | 1.5dci | — | Engine | Siemens | SID304 | — | — | RM41061000000 | — | — | 6863 |
| Renault | Symbol | — | 1.2 16V | — | Engine | Siemens/Continental | SIM32 | S120200105 | 8200522357 | 8200510536 | — | — | 18159 |
| Renault | Twingo | II | 1.2 R4 16V | F4R784 | Engine | Siemens/Continental | SIM32 | — | — | — | — | — | 26136 |
| Renault | ZOE | — | Electric | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3180 | — | 0054R0225R | RH411A9000000 | — | 00HRMLGT4433 | 23472 |
| Renault | ZOE | — | Electric | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3180 | — | 0054R0225R | RH411A9000000 | — | 00HRMLGT4433 | 32916 |
| Renault | ZOE | — | Q90 | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3180 | CARH4AB0RH4AB00010388400AA | RH411AB000000 | — | — | — | 9444 |
| Renaut | Clio IV | — | RS 200 | — | Engine | Siemens | EMS3150 | 237103333R | — | RDB2160300000 | — | 237103334R | 11381 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KD57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KD570049SP08112S0KD57 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KC57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KC570049SP08112S0KC57 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LD57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LD570049SP08112S0LD57 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KD58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KD580049SP08112S0KD58 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KC58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KC580049SP08112S0KC58 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LD58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LD580049SP08112S0LD58 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF54 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF540049SP08112S0KF54 | MSD87-N74-B66-RR04-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN54 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN540049SP08112S0KN54 | MSD87-N74-B66-RR04-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF54 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF540049SP08112S0LF54 | MSD87-N74-B66-RR04-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF55 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF550049SP08112S0KF55 | MSD87-N74-B66-RR04-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN55 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN550049SP08112S0KN55 | MSD87-N74-B66-RR04-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF55 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF550049SP08112S0LF55 | MSD87-N74-B66-RR04-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF56 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF560049SP08112S0KF56 | MSD87-N74-B66-RR04-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN56 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN560049SP08112S0KN56 | MSD87-N74-B66-RR04-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF56 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF560049SP08112S0LF56 | MSD87-N74-B66-RR04-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF570049SP08112S0KF57 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN570049SP08112S0KN57 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF570049SP08112S0LF57 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF580049SP08112S0KF58 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN580049SP08112S0KN58 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF580049SP08112S0LF58 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF59 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF590049SP08112S0KF59 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN59 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN590049SP08112S0KN59 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF59 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF590049SP08112S0LF59 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KFA0 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA00049SP08112S0KFA0 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KNA0 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA00049SP08112S0KNA0 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LFA0 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA00049SP08112S0LFA0 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KFA1 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA10049SP08112S0KFA1 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KNA1 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA10049SP08112S0KNA1 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LFA1 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA10049SP08112S0LFA1 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KDA20049SP08112S0KDA2 | 8110KDA2 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR04-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KD560049SP08112S0KD56 | 8110KD56 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KC560049SP08112S0KC56 | 8110KC56 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR04-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LD560049SP08112S0LD56 | 8110LD56 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KDA30049SP08112S0KDA3 | 8110KDA3 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KCA30049SP08112S0KCA3 | 8110KCA3 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LDA30049SP08112S0LDA3 | 8110LDA3 | — | — | 33146 |
How it works
- Find the file Pick a producer or an ECU from the two lists, or type anything into the search box — model, motorcode, ECU number, software number, file name. "Last added" shows the newest damos.
- Click the row A panel slides in from the right with every detail of that file, and with the other files on the same control unit.
- Order it The Order button takes you to the contact form with the file already filled in — add your name and e-mail and send. "Ask a question" works the same way.
- Every file has its own page The file name in the first column opens it — handy for bookmarking or sending a link to someone.
© 2026 damos-world.com · All rights reserved. v1.18.3
