| Producer ↕ | Series ↕ | Model ↕ | Motorcode ↕ | ECU Producer ↑ | ECU ↕ | ECU-Nr. Prod. ↕ | ECU-Nr. ↕ | Software ↕ | Software 2 ↕ | Maps ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 7430 | — | — | Phoenix | L14 | SW60080E | SW60080F | RE520953 | R522248 | 2817 |
| John Deere | 744K | 9.0L | 6090HDW36 | Phoenix | L33 | SW63657D | — | RE548097 | RG6090U055558 | 11542 |
| John Deere | 750KX | — | 6068HT074 | Phoenix | L21 | SW61247D | SW61247G | RE539229 | PE6068R019066 | 9818 |
| John Deere | 7530 | — | — | Phoenix | L14 | SW60080F | — | SE502800 | CD6068L124666 | 2817 |
| John Deere | 7530 | — | — | Phoenix | L14 | SW60413A | SW60413B | RE531808 | CD6068L171877 | 2926 |
| John Deere | 7530 | — | — | Phoenix | L14 | SW60413A | SW60413B | RE531808 | CD6068L171877 | 2926 |
| John Deere | 7530 | — | — | Phoenix | L14 | SW60413A | SW60413B | RE531808 | CD6068L171877 | 2926 |
| John Deere | 7530 | 6.8D | — | Phoenix | L14 | SW60413A | SW60413B | RE531808 | CD6068L171877 | 2928 |
| John Deere | 7730 | — | 6068HRW64 | Phoenix | L14 | SW60147C | — | RE520953 | PE6068L002203 | 2970 |
| John Deere | 7760 | 13.5L | 6135HN001 | Phoenix | L15 | SW51256F | SW51256F | RE520954 | RG6135L026044 | 3365 |
| John Deere | 7780 | 13.5L | 6135HZ010 | Phoenix | L22 | SW61895L | — | RE552148 | RG6135R012190 | 7472 |
| John Deere | 7R xxx | 7310R 9.0L 228kW/310KM | 6090RW486 | Phoenix | L33 | SW63223B | — | RE548097 | RG6090U041046 | 14183 |
| John Deere | 7R xxx | 6.8d | 6068RW401 | Phoenix | L21 | SW60673M | 6068RW401 | PE6068R000381 | ap3124b.68PSX.T4.051 313693 | 9989 |
| John Deere | 7R xxx | 6.8L | 6090RW402 | Phoenix | L21 | SW60672J | 6090RW402 | RE551415 | RG6090R058653 | 9917 |
| John Deere | 8200 | SIECZKARNIA WASKI | — | Phoenix | L33 | SW63382C | — | RE551059 | RG6090U056056 | 13306 |
| John Deere | 8200 | SIECZKARNIA WASKI | — | Phoenix | L33 | SW63382C | — | RE551059 | RG6090U056056 | 13306 |
| John Deere | 8245 | — | 6090HRW51 | Phoenix | L14 | SW60355D | — | RE531808 | RG6090L077916 | 2900 |
| John Deere | 8260 | — | — | Phoenix | L21 | SW60596T | RG6090R069602 | RE551415 | R532168 | 10117 |
| John Deere | 8260 | — | — | Phoenix | L21 | SW60596W | RG6090R026667 | RE551415 | R532168 | 10126 |
| John Deere | 8260 | — | — | Phoenix | L21 | SW60596V | — | RE551415 | R532168 | 10106 |
| John Deere | 8280 | — | — | Phoenix | L40 | SW64706B | SW64706C | PH85241828 | R565334 | 13822 |
| John Deere | 8280 | 9.0L | 6090RX502 | Phoenix | L40 | SW64704D | — | PH85241828 | RG6090U123060 | 13842 |
| John Deere | 8310 | — | — | Phoenix | L21 | SW60597P | SW60597V | RE539229 | R532169 | 10128 |
| John Deere | 8310 | — | — | Phoenix | L21 | SW60597P | SW60597V | RE539229 | RE546019 | 10122 |
| John Deere | 8320 | — | — | Phoenix | L14 | SW60356D | — | RE531808 | RG6090L095312 | 2909 |
| John Deere | 8320 | — | — | Phoenix | L14 | SW60356D | — | RE531808 | RG6090L095312 | 2909 |
| John Deere | 8320 | — | — | Phoenix | L33 | SW62497A | — | RE551059 | RG6090U017260 | 13786 |
| John Deere | 8330 | — | 6090HRW38 | Phoenix | L14 | SW60185K | — | RE520953 | RG6090L040093 | 2797 |
| John Deere | 8340 | — | 6090RX502 | Phoenix | L40 | SW64704C | — | PH85241828 | RG6090U117155 | 12965 |
| John Deere | 8340 | 9.0 | 6090RX502 | Phoenix | L40 | SW64704C | — | PH85241828 | RG6090U117155 | 12965 |
| John Deere | 8340 | 9.0 | 6090RX502 | Phoenix | L40 | SW64704D | — | PH85241828 | RG6090U115587 | 13102 |
| John Deere | 8360 | — | — | Phoenix | L21 | SW60597W | — | RE551415 | R532168 | 10148 |
| John Deere | 8360 | — | — | Phoenix | L21 | SW60597T | — | RE551415 | R532168 | 10141 |
| John Deere | 8360R | — | 6090RW414 | Phoenix | L21 | — | SW60597Y | RE551415 | R532168 | 8411 |
| John Deere | 8370 | — | 6090RX501 | Phoenix | L40 | SW64705D | RG6090U117835 | PH85241828 | RG6090U117835 | 13931 |
| John Deere | 8370 | 9.0L | 6090RX503 | Phoenix | L33 | SW64701G | SW64701G | RE551059 | RG6090U106079 | 12738 |
| John Deere | 8400 | — | — | Phoenix | L32 | SW62297H | RG6135U004444 | RE551826 | R543127 | 12241 |
| John Deere | 8400 | — | — | Phoenix | L25 | SW63935B | RG6090L135367 | RE577140 | R559063 | 9682 |
| John Deere | 8410 | — | — | Phoenix | L33 | SW64701E | — | RE551059 | RG6090U088649 | 13866 |
| John Deere | 843L | — | — | Phoenix | L33 | SW64373D | — | RE548097 | PE6068U066655 | 11418 |
| John Deere | 8R-RT | — | 6090RW490 | Phoenix | L33 | SW63557F | — | RE551059 | RG6090U041749 | 14759 |
| John Deere | 9420 | 13.5L | 6135RW405 | Phoenix | L32 | SW63295A | SW64920F | RE551826 | RG6135U010977 | 11737 |
| John Deere | 9430 | 9330 13.5L | 6135HRW02 | Phoenix | L15 | SW60093T | — | SE502948 | RG6135L020707 | 1846 |
| John Deere | 9570 | — | — | Phoenix | L40 | SW67615B | — | PH85241828 | R573010 | 16861 |
| John Deere | 9570 | — | — | Phoenix | L40 | SW67615B | — | PH85241828 | RG6136U005921 | 13456 |
| John Deere | 9870S | — | 6135HH001 | Phoenix | L15 | SW60051K | — | RE520954 | RG6135L005656 | 2110 |
| John Deere | ?? | — | 6068HFC08 | Phoenix | L33 | SX62181D | SW62181G | RE551059 | CD6068U000161 | 11822 |
| John Deere | ????? | — | — | Phoenix | L21 | SW60470K | — | RE551415 | CD6068R008928 | 8036 |
| John Deere | ????? | — | — | Phoenix | L34 | SW63369M | SW63369N | RE555539 | CD4045U061044 | 12465 |
| John Deere | C690 | — | — | Phoenix | L32 | SW62273C | — | DZ115244 | RG6135U004930 | 12908 |
| John Deere | C690 | — | — | Phoenix | L32 | SW62273D | — | DZ115244 | RG6135U004930 | 13094 |
| John Deere | C690 | — | 6135HN008 | Phoenix | L32 | SW63219A | — | DZ115244 | RG6135U022351 | 11333 |
| John Deere | Excavadora 210G | 6.8D | 6068HT106 | Phoenix | L33 | SW62362E | SW62362G | RE548097 | PE6068U039583 | 11570 |
| John Deere | Forage Harvesters | — | 6135HZ014 | Phoenix | L32 | SW62297H | — | DZ115243 | RG6135U005988 | 12243 |
| John Deere | S540 | — | — | Phoenix | L25 | SW63226C | J06068L748863 | RE577140 | R559548 | 8588 |
| John Deere | S670 | — | — | Phoenix | L25 | SW63227D | — | RE577140 | J06090L016566 | 8572 |
| John Deere | S670 | 9.0 | 6090HH016 | Phoenix | L33 | SW62269R | will be replaced with-> SW62269T | RE548097 | RG6090U013970 | 11004 |
| John Deere | S680 | — | — | Phoenix | L32 | SW62554F | RG6135U010267 | RE546396 | R552372 | 12286 |
| John Deere | S680 | — | 6135HH005 | Phoenix | L32 | SW62275B | — | RE546396 | RG6135U001504 | 12116 |
| John Deere | S680 | — | 6135HH005 | Phoenix | L32 | SW62275B | — | RE546396 | RG6135U001504 | 12116 |
| John Deere | S790 | — | 6135HH008 | Phoenix | L32 | SW63154J | — | DZ115244 | RG6135U018463 | 10533 |
| John Deere | SERIA 6M OD 2020 | — | 4045HL555 | Phoenix | L34 | RE555539 | SW64870F | CD4045U166367 | 23185 | 14825 |
| John Deere | SERIA 6R OD 2011 | — | 6068HL495 | Phoenix | L21 | RE551415 | SW60592F | CD6068R003939 | 22942 | 10029 |
| John Deere | SERIA 6R OD 2011 | — | 6068HL497 | Phoenix | L21 | RE551415 | SW62089C | 6068HL497 | 22619 | 9466 |
| John Deere | SERIA 7R OD 2011 | — | 6068HC550 | Phoenix | L33 | RE548097 | SW64677E | CD6068U185308 | 24581 | 11626 |
| John Deere | W540 | — | — | Phoenix | L33 | SW64779F | — | RE548097 | CD6068U084332 | 13588 |
| John Deere | W650 | — | — | Phoenix | L21 | SW60595M | — | RE551415 | RE570427 | 9552 |
| John Deere | Wheel Loader | 9.0L | 6090HDW12 | Phoenix | L21 | SW60640P | RG6090R029383 | 6090HDW12 | 21BP07I.MOT | 8396 |
| John Deere | WINDROVER | 6.8 | 6068HE055 | Phoenix | L33 | SW63631C | — | RE551059 | PE6068U082897 | 11288 |
| John Deere | X911 | — | 6136HX403 | Phoenix | L40 | SW67506H | — | PH85241828 | RG6136U000168 | 13449 |
| John Deere 3cyl | 5058 | — | — | Phoenix | L23 | SW63782A | PY3029U001153 | RE551416 | R558657 | 9536 |
| John Deere 3cyl | 5058 | — | — | Phoenix | L23 | SW63782E | PY3029U006339 | RE551416 | R558657 | 9515 |
| Liebherr | Wheel Loader | L 526 | 4045HLC07 | Phoenix | L34 | SW64228C | — | RE555539 | CD4045U114160 | 13655 |
| Manitou | MLT | MLT 841 | 4045HMC05 | Phoenix | L34 | SW63957B | — | RE555539 | CD4045U108673 | 13861 |
| ROTTNE | F15D | — | CD6068U083801 | Phoenix | L33 | SW63115F | — | RE551059 | CD6068U083801 | 14372 |
| Vermeer | D 60×90 Boring Machine | — | 6068HFC94 | Phoenix | L21 | SW60469E | — | RE539229 | PE6068R013792 | 7965 |
| Vermeer | DIRECTIONAL DRILLS | 4.5L | 4045HFC93 | Phoenix | L23 | SW61523E | — | RE551416 | PE4045R100689 | 8101 |
| Saab | 9-3 II | 2.0T | Z20NET / B207 | Saab | Trionic T8 | — | — | — | — | 12218 |
| Saab | 9-5 I | 2.3T | B235 | Saab | Trionic T7 | — | — | — | — | 3746 |
| Renault | Clio3 | 1.6 16V | — | Sagem | S2000 | — | RDGL40 | — | — | 25824 |
| Renault | Megane II RS | 2.0T | — | Sagem | S3000 | 8200878634 | — | AD890000 | — | 25893 |
| Renault | Laguna | 1.6 16V | — | Sagem | S3000 | — | — | — | — | 27479 |
| Audi | A1 | 1.6TDI – 90 | — | Siemens | PCR2.1 | 03L906023A | — | SM2E0DB000000 | — | 12527 |
| Audi | A5 | 3.2 FSI 24v | CALA | Siemens | SIMOS8 | 8T0907559B | — | — | — | 10411 |
| Audi | A6 | 1.8 TFSI | — | Siemens | SIMOS18.1 | 4G0906264 | — | SC800L4000000 | — | 40338 |
| Audi | Q5 | 2.0 TFSI Hybrid | CVJA | Siemens | Simos19.2 | SCM002P200000 | SCM002P200000 | — | — | 90201 |
| Audi | Q7 | 3.0 TFSI V6 | — | Siemens | Simos16.21 | 4M0907551 | — | SG200F5000000 | — | 36201 |
| Audi | S3 | 2.0 TFSI | — | Siemens | Simos 12.1 | 8V0906259 | 10263575AA | SC100CB600000 | — | 11272 |
| Audi | S3 | 2.0 TFSI | — | Siemens | Simos 12.1 | 8V0906259 | — | SC100C9100000 | — | 32272 |
| Audi | S4 | 3.0 TFSI | — | Siemens | Simos16.1 | 4H2907551 | — | SG10080B00000 | — | 34106 |
| Audi | S5 | 3.0 TFSI | — | Siemens | Simos8.4 | — | — | S8400C2000000 | — | 11303 |
| Audi | VAG | 2.0 TFSI | — | Siemens | Simos22 | ECM20TFS021XSC8 | — | — | — | 90879 |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 R4 | — | Siemens | SIMTEC76 | 091105211824DJ0- | 5WY1J04B- | CO95B20 | — | 4920 |
| Citroen | C1 | 1.4 HDi | — | Siemens | SID806 | — | 11PN3718200 | PN37182000000 | — | 7590 |
| Citroen | DS4 | 1.6 HDI | — | Siemens | SID807EVO | — | — | PR18176000000 | — | 18244 |
| Ford | Ranger | 2.2TDCI 2013 | — | Siemens | SID208 | AB39-14C204-PA // PAB39-12A650-CGE | 10233578AA | PUMFRQ6195000000PUMFRQ6195000000PUMFRQ6195000000 | — | 21894 |
| Ford US | F250 | 6.4L TD V8 32V | — | Siemens | SID902/904 | 8C3A-12B684-BA | 8U7A-14C204-CB | FS092H3000000 | — | 18828 |
| Kia | Cadenza | 2.4 | — | Siemens | SIM2K | — | VDD4RFAA | 605f0FA000000 | — | 9064 |
| Kia | Optima | 2.0 LPI-NU | — | Siemens | SIM2K-240 | — | TF2PNLBMAC0B | 61Ae0C0000000 | — | 8036 |
| MB | A | 200 Turbo | — | Siemens | SIM266 | 2661531079 | — | — | — | 7805 |
How it works
- Find the file Pick a producer or an ECU from the two lists, or type anything into the search box — model, motorcode, ECU number, software number, file name. "Last added" shows the newest damos.
- Click the row A panel slides in from the right with every detail of that file, and with the other files on the same control unit.
- Order it The Order button takes you to the contact form with the file already filled in — add your name and e-mail and send. "Ask a question" works the same way.
- Every file has its own page The file name in the first column opens it — handy for bookmarking or sending a link to someone.
© 2026 damos-world.com · All rights reserved. v1.17.12
